230Vac Einphasehybrider Solarumrichter 4kw ~ 6kw 556*345*182mm
Produktübersicht
Leistungsfähig • Modernes MPPT technologty mit Leistungsfähigkeit bis 99,9% • Bis zu Eingangsstrom 22A PV perfekt für hohe Leistung Zuverlässig • Sinuswelle Wechselstrom der Ertraghohen qualität reiner • Grad des Schutzes IP65 für äußere Installation Benutzerfreundlich • Industriedesign mit einem ...
Produktanpassungsattribute
Einphasig-hybrider Solarinverter
,Hybrider Solarinverter 4kw
,230Vac Solarhybridumrichter
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
| MODELL | HES4840S100-H | HES4850S100-H | HES4860S100-H | DOSE SEIN 8 |
| INVERTER-OUTPUT | ||||
| Bewertete Spitzenleistung | 4000W | 5500W | 6000W | |
| Max.Peak-Energie | 8,000VA | 11,000W | 12,000W | |
| Nennleistungs-Spannung | 230Vac (einphasig) | √ | ||
| Tragfähigkeit Motoren | 4HP | |||
| Bewertete Wechselstrom-Frequenz | 50/60Hz | √ | ||
| Schalter-Zeit | 10ms (typisch) | |||
| BATTERIE | ||||
| Batterie-Art | Bleisäure /Li-ion /User definierte | √ | ||
| Bewertete Batterie-Spannung | 48V | |||
| Yoltage-Strecke | 40~58Vdc | √ | ||
| Max.MPPT-Ladestrom | 100A | √ | ||
| Max.Mains/Generator Aufladung Gegenwärtig |
60A | √ | ||
| Max.Hybrid-Ladestrom | 100A | √ | ||
| PV GAB EIN | ||||
| Numerisch. von MPPT-Verfolgern | 1 | |||
| Max.PV-Reihen-Energie | 4,500W | 6,000W 6,600W | ||
| Max.Input-Strom | 22A | |||
| Max.Voltage des offenen Stromkreises | 500Vdc | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 120~450Vdc | |||
| MAINS/GENERATOR GAB EIN | ||||
| Eingangsspannungsbereich | UPS-Modus: 170~280Vac; Apl-Modus: 90~280Vac | √ | ||
| Frequenzbereich Überbrückungs-Überlastungs-Strom |
50/60Hz | |||
| 40A | ||||
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | ||||
| Spurhaltungsleistungsfähigkeit MPPT | 99,9% | |||
| Europäische Leistungsfähigkeit | 90% | |||
| GENERAL | ||||
| Maße | 556*345*182mm | |||
| Gewicht | 19.2kg | |||
| Schutz-Grad | IP65 | |||
| Betriebstemperaturbereich | -25~55°C>45°C setzte herab | |||
| Feuchtigkeit | 0~100% | |||
| Kühlverfahren | Interner Fan | |||
| Garantie | 5 Jahre | |||
| KOMMUNIKATION | ||||
| Eingebettete Schnittstellen | Kontakt RS485 /CAN /USB /Dry | √ | ||
| Externe Module (optional) | Wi-Fi/GPRS | √ | ||
| CERTIFACATION | ||||
| Sicherheit | IEC62109, CEI0-212022, VDE0124, VDE4105 | |||
| EMC | EN61000, FCC-Teil 15 | |||
| Rohs | Ja | |||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.