230Vac Single Phase Hybrid Solar Inverter 4kw ~ 6kw 556*345*182mm
Productoverzicht
Efficiënt • Geavanceerde MPPT-technologie met een efficiëntie tot 99,9% • Tot 22A PV-invoerstroom perfect voor hoog vermogen Betrouwbaar • Levert hoogwaardig puur sinusgolf-AC-vermogen • Beschermingsgraad IP65 voor buiteninstallaties Gebruikersvriendelijk • Industrieel ontwerp met een moderne ...
Product aangepaste attributen
Enige Fase Hybride Zonneomschakelaar
,Hybride Zonneomschakelaar 4kw
,230Vac zonne-hybride omvormer
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
| Modellen | HES4840S100-H | HES4850S100-H | HES4860S100-H | Mogelijk 8 |
| Inverter-uitgang | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 4000 W | 5500 W | 6000 W | |
| Max. Piekvermogen | 8,000VA | 11,000W | 12,000W | |
| Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((eenfasig) | √ | ||
| Laadvermogen van motoren | 4 pk | |||
| Nominale wisselstroomfrequentie | 50/60Hz | √ | ||
| Schakeltijd | 10 ms (typisch) | |||
| Batterij | ||||
| Type batterij | Loodzuur/Li-ion/Gebruikersdefinitie | √ | ||
| Nominale batterijspanning | 48 V | |||
| Yoltage bereik | 40 ̊58Vdc | √ | ||
| Max.MPPT laadstroom | 100A | √ | ||
| Max.Mains/Generator Charging Stroom |
60A | √ | ||
| Max.Hybride laadstroom | 100A | √ | ||
| PV-INPUT | ||||
| MPPT-trackers | 1 | |||
| Max.PV Array Power | 4,500 W | 6,000W 6,600W | ||
| Max.Invoerstroom | 22A | |||
| Max.spanning van het open circuit | 500Vdc | |||
| MPPT-spanningsbereik | 120 tot 450 Vdc | |||
| Input van de hoofdbron/generator | ||||
| Invoerspanningsbereik | UPS-modus:170 ∼280Vac; APL-modus:90 ∼280Vac | √ | ||
| Frequentiebereik Overbelastingstroom |
50/60Hz | |||
| 40A | ||||
| EFFECTIE | ||||
| Efficiëntie van het volgen van MPPT | 990,9% | |||
| Europese efficiëntie | 90% | |||
| Algemeen | ||||
| Afmetingen | 556*345*182 mm | |||
| Gewicht | 19.2 kg | |||
| Beschermingsniveau | IP65 | |||
| Werktemperatuurbereik | -25 °C tot 55 °C > 45 °C | |||
| Vochtigheid | 0·100% | |||
| Koelmethode | Interne ventilator | |||
| Garantie | 5 jaar | |||
| Communicatie | ||||
| Ingebedde interfaces | RS485 /CAN /USB /droog contact | √ | ||
| Externe modules (facultatief) | Wi-Fi/GPRS | √ | ||
| Certificering | ||||
| Veiligheid | IEC 62109, CEI0-212022, VDE0124, VDE4105 | |||
| EMC | EN61000,FCC deel 15 | |||
| Rohs | - Ja, dat klopt. | |||
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.