5200VA 5200W hybride zonne-omvormer 24VDC hybride aan uit net 3kw
Productoverzicht
Zuivere sinusgolf hoogfrequente omvormer voor zonne-energie PH1800 PRO-serie (PV:450V 3/5,2KW) PH1800 PRO is een multifunctionele omvormer/lader, die de functies van omvormer, MPPT-zonnelader en batterijlader combineert om ononderbroken stroomondersteuning te bieden in draagbaar formaat.De PH1800 ...
Product aangepaste attributen
5200W hybride zonne-omvormer
,5200VA hybride zonne-omvormer
,24VDC hybride aan-uit-net 3kw
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
Zuivere sinusgolf hoogfrequente omvormer voor zonne-energie
PH1800 PRO is een multifunctionele omvormer/lader, die de functies van omvormer, MPPT-zonnelader en batterijlader combineert om ononderbroken stroomondersteuning te bieden in draagbaar formaat.De PH1800 PRO-serie werkt zonder batterij.De maximale open-circuitspanning van de PV-array kan 450 V bereiken en de MPPT-spanning is 150 ~ 430 V, wat klanten kan helpen volledig gebruik te maken van zonne-energie.
Functies:
- Zuivere sinusgolfuitgang
- Slimme LCD-instelling (werkmodi, laadstroom, laadspanning, enz.).
- MAX PV-array open circuit spanning: 450V
- Kan de belasting zonder batterij van stroom voorzien
- Combinatie van zonnestelsel, AC-hulpprogramma en batterijvoedingsbron om continu stroom te leveren
- Beveiliging tegen overbelasting, kortsluiting en diepe ontlading
- Koude start functie
- Ondersteuning van USB, RS485-bewakingsfunctie
- WIFI-bewaking op afstand (optioneel)
- Compatibel met generator
| Model | PH18-3024PRO | PH18-5248PRO |
|---|---|---|
| Nominale accusysteemspanning | 24VDC | 48VDC |
| INVERTER UITGANG | ||
| Nominaal vermogen | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Overspanning | 6000W | 10400W |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |
| AC-spanningsregeling (Batt.Mode) | 230VAC ± 5% (instelling) | |
| Inverter-efficiëntie (piek) | 90%~93% | |
| Overdrachtstijd | 10ms (UPS / VDE4105) 20ms (APL) | |
| AC-INGANG | ||
| Spanning | 230VAC ± 5% | |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) | |
| Frequentiebereik | 50Hz/60Hz (automatische detectie) | |
| ACCU | ||
| Normale spanning | 24VDC | 48VDC |
| Drijvende laadspanning | 27,4 VDC | 54,8 VDC |
| Bescherming tegen overbelasting | 30VDC | 60VDC |
| ZONNELADER & AC-LADER | ||
| Maximale open circuitspanning PV-array | 450VDC | |
| Maximaal PV-arrayvermogen | 5000W | |
| PV-array MPPT-spanningsbereik | 150~430 V gelijkstroom | |
| Maximale zonnelaadstroom | 80A | |
| Maximale AC-laadstroom | 60A | |
| Maximale laadstroom | 80A | |
| MECHANISCHE SPECIFICATIES | ||
| Machineafmetingen (B*H*D)(mm) | 289*414*124.5 | 330*488*119 |
| Afmetingen verpakking (B*H*D)(mm) | 393*488*251 | 396*638*241 |
| Netto gewicht / kg) | 8 | 14 |
| Bruto gewicht (kg) | 9.5 | 16.4 |
| ANDER | ||
| Vochtigheid | 5% tot 95% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ ~50℃ | |
| Bewaar temperatuur | -15℃ ~60℃ | |

Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.