5200VA 5200W Hibrit Solar İnverter 24VDC Hibrit Açık Kapalı Şebeke 3kw
Ürün Özetleri
Saf Sinüs Dalgası Yüksek Frekanslı Solar İnvertör PH1800 PRO Serisi (PV:450V 3/5.2KW) PH1800 PRO, taşınabilir boyutta kesintisiz güç desteği sunmak için invertör, MPPT solar şarj cihazı ve pil şarj cihazının işlevlerini birleştiren çok işlevli bir invertör/şarj cihazıdır.PH1800 PRO Serisi pilsiz çal...
Ürün Özel Nitelikleri
5200W Hibrit Solar İnvertör
,5200VA Hibrit Solar İnvertör
,24VDC Hibrit Açık Kapalı Şebeke 3kw
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
Saf Sinüs Dalgası Yüksek Frekanslı Solar İnvertör
PH1800 PRO, taşınabilir boyutta kesintisiz güç desteği sunmak için invertör, MPPT solar şarj cihazı ve pil şarj cihazının işlevlerini birleştiren çok işlevli bir invertör/şarj cihazıdır.PH1800 PRO Serisi pilsiz çalışabilir.Maksimum PV dizisi açık devre voltajı 450V'a ulaşabilir ve MPPT voltajı 150~430V'dur, bu da müşterilerin güneş enerjisinden tam olarak faydalanmasına yardımcı olabilir.
Özellikler:
- Saf sinüs dalgası çıkışı
- Akıllı LCD ayarı (Çalışma modları, Şarj Akımı, Şarj Voltajı vb.).
- MAKS PV Dizi Açık Devre Voltajı: 450V
- Pil olmadan yüke güç sağlayabilir
- Sürekli güç sağlamak için güneş sistemi, AC yardımcı programı ve pil güç kaynağının birleştirilmesi
- Aşırı yük, kısa devre ve Derin deşarj koruması
- Soğuk başlatma işlevi
- Destek USB, RS485 izleme işlevi
- WIFI uzaktan izleme (isteğe bağlı)
- Jeneratör uyumlu
| modeli | PH18-3024 PRO | PH18-5248 PRO |
|---|---|---|
| Nominal Akü Sistemi Voltajı | 24VDC | 48VDC |
| İNVERTER ÇIKIŞI | ||
| Anma gücü | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Dalgalanma Gücü | 6000W | 10400W |
| dalga formu | Saf sinus dalgası | |
| AC Voltaj Regülasyonu (Bat.Mode) | 230VAC±5%(Ayar) | |
| Sürücü Verimliliği (Tepe) | %90~%93 | |
| Transfer zamanı | 10ms (UPS / VDE4105) 20ms (APL) | |
| AC GİRİŞİ | ||
| Gerilim | 230VAC±5% | |
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) | |
| Frekans aralığı | 50Hz/60Hz(Otomatik algılama) | |
| AKÜ | ||
| Normal voltaj | 24VDC | 48VDC |
| Dalgalı Şarj Gerilimi | 27.4VDC | 54.8VDC |
| Aşırı Şarj Koruması | 30VDC | 60VDC |
| GÜNEŞ ŞARJ CİHAZI & AC ŞARJ CİHAZI | ||
| Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | 450VDC | |
| Maksimum PV Dizi Gücü | 5000W | |
| PV Dizisi MPPT Gerilim Aralığı | 150~430 VDC | |
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 80A | |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 60A | |
| Maksimum Şarj Akımı | 80A | |
| MEKANİK ÖZELLİKLER | ||
| Makine Boyutları (G*Y*D)(mm) | 289*414*124,5 | 330*488*119 |
| Paket Boyutları (G*Y*D)(mm) | 393*488*251 | 396*638*241 |
| Net ağırlık / kilogram) | 8 | 14 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 9.5 | 16.4 |
| DİĞER | ||
| Nem | %5 ila %95 Bağıl nem (Yoğuşmasız) | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ~50°C | |
| Depolama sıcaklığı | -15°C ~60°C | |

Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.