Onduleur solaire hybride 5200VA 5200W 24VDC hybride hors réseau 3kw
Résumé du produit
Onduleur solaire haute fréquence à onde sinusoïdale pure Série PH1800 PRO (PV : 450 V 3/5,2 KW) Le PH1800 PRO est un onduleur/chargeur multifonctions, combinant les fonctions d'onduleur, de chargeur solaire MPPT et de chargeur de batterie pour offrir un support d'alimentation sans interruption dans ...
Attributs personnalisés du produit
Onduleur solaire hybride 5200 W
,onduleur solaire hybride 5200 VA
,hybride 24VDC hors réseau 3kw
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Onduleur solaire haute fréquence à onde sinusoïdale pure
Le PH1800 PRO est un onduleur/chargeur multifonctions, combinant les fonctions d'onduleur, de chargeur solaire MPPT et de chargeur de batterie pour offrir un support d'alimentation sans interruption dans un format portable.La série PH1800 PRO peut fonctionner sans batterie.La tension maximale du circuit ouvert du générateur photovoltaïque peut atteindre 450 V et la tension MPPT est de 150 ~ 430 V, ce qui peut aider les clients à tirer pleinement parti de l'énergie solaire.
Caractéristiques:
- Sortie sinusoïdale pure
- Réglage intelligent de l'écran LCD (modes de travail, courant de charge, tension de charge, etc.).
- Tension maximale du circuit ouvert du générateur photovoltaïque : 450 V
- Peut fournir l'alimentation à la charge sans batterie
- Combinaison d'un système solaire, d'un secteur et d'une source d'alimentation par batterie pour fournir une alimentation continue
- Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les décharges profondes
- Fonction de démarrage à froid
- Prise en charge de la fonction de surveillance USB, RS485
- Surveillance à distance WIFI (en option)
- Compatible avec le générateur
| Modèle | PH18-3024PRO | PH18-5248PRO |
|---|---|---|
| Tension nominale du système de batterie | 24VDC | 48VDC |
| SORTIE INVERSEUR | ||
| Puissance nominale | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Puissance de surtension | 6000W | 10400W |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Régulation de tension AC (Batt.Mode) | 230VAC ± 5% (réglage) | |
| Efficacité de l'onduleur (crête) | 90 % ~ 93 % | |
| Temps de transfert | 10 ms (ASI / VDE4105) 20 ms (APL) | |
| ENTRÉE CA | ||
| Tension | 230VAC±5% | |
| Plage de tension sélectionnable | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) | |
| Gamme de fréquences | 50Hz/60Hz (détection automatique) | |
| BATTERIE | ||
| Tension normale | 24VDC | 48VDC |
| Tension de charge flottante | 27,4 VCC | 54.8VDC |
| Protection contre les surcharges | 30 Vcc | 60 VCC |
| CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR AC | ||
| Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 450 VCC | |
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 5000W | |
| Plage de tension MPPT du générateur photovoltaïque | 150 ~ 430 Vcc | |
| Courant de charge solaire maximal | 80A | |
| Courant de charge CA maximum | 60A | |
| Courant de charge maximal | 80A | |
| SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | ||
| Dimensions de la machine (L*H*P)(mm) | 289*414*124.5 | 330*488*119 |
| Dimensions du colis (L*H*P)(mm) | 393*488*251 | 396*638*241 |
| Poids net / kg) | 8 | 14 |
| Poids brut (kg) | 9.5 | 16.4 |
| AUTRE | ||
| Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) | |
| Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Température de stockage | -15℃ ~60℃ | |

Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.