5200VA 5200W Hybrid Solar Inverter 24VDC Hybrid On Off Grid 3kw
Ringkasan Produk
Inverter Surya Frekuensi Tinggi Gelombang Sinus Murni Seri PH1800 PRO (PV:450V 3/5,2KW) PH1800 PRO adalah inverter/charger multifungsi, menggabungkan fungsi inverter, charger solar MPPT dan charger baterai untuk menawarkan dukungan daya tak terputus dalam ukuran portabel.Seri PH1800 PRO dapat ...
Atribut Kustom Produk
5200W Hybrid Solar Inverter
,5200VA Hybrid Solar Inverter
,24VDC Hybrid On Off Grid 3kw
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Inverter Surya Frekuensi Tinggi Gelombang Sinus Murni
PH1800 PRO adalah inverter/charger multifungsi, menggabungkan fungsi inverter, charger solar MPPT dan charger baterai untuk menawarkan dukungan daya tak terputus dalam ukuran portabel.Seri PH1800 PRO dapat berjalan tanpa baterai.Tegangan sirkuit terbuka array PV Maksimum dapat mencapai 450V dan tegangan MPPT adalah 150 ~ 430V, yang dapat membantu pelanggan memanfaatkan sepenuhnya energi matahari.
Fitur:
- Keluaran gelombang sinus murni
- Pengaturan Smart LCD (Mode kerja, Arus Isi Daya, Tegangan Isi Daya, dll).
- Tegangan Sirkuit Terbuka MAX PV Array: 450V
- Dapat memberikan daya ke beban tanpa baterai
- Menggabungkan tata surya, utilitas AC, dan sumber daya baterai untuk memasok daya berkelanjutan
- Overload, sirkuit pendek dan perlindungan Debit
- Fungsi mulai dingin
- Mendukung USB, fungsi pemantauan RS485
- Pemantauan jarak jauh WIFI (opsional)
- Kompatibel dengan genset
| Model | PH18-3024 PRO | PH18-5248 PRO |
|---|---|---|
| Tegangan Sistem Baterai Nominal | 24VDC | 48VDC |
| KELUARAN INVERTER | ||
| Nilai daya | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Kekuatan Lonjakan | 6000W | 10400W |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | |
| Regulasi Tegangan AC (Batt.Mode) | 230VAC±5%(Pengaturan) | |
| Efisiensi Inverter (Puncak) | 90%~93% | |
| Waktu Transfer | 10 md (UPS / VDE4105) 20 md (APL) | |
| MASUKAN AC | ||
| Tegangan | 230VAC±5% | |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) | |
| Rentang frekuensi | 50Hz/60Hz (Penginderaan otomatis) | |
| BATERAI | ||
| Tegangan normal | 24VDC | 48VDC |
| Tegangan Pengisian Mengambang | 27.4VDC | 54.8VDC |
| Perlindungan Overcharge | 30VDC | 60VDC |
| CHARGER SURYA & CHARGER AC | ||
| Tegangan Sirkuit Terbuka Array PV Maksimum | 450VDC | |
| Daya Array PV Maksimum | 5000W | |
| Rentang Tegangan MPPT PV Array | 150~430 VDC | |
| Arus Muatan Matahari Maksimum | 80A | |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 60A | |
| Arus Muatan Maksimum | 80A | |
| SPESIFIKASI MEKANIKAL | ||
| Dimensi Mesin (W*H*D)(mm) | 289*414*124,5 | 330*488*119 |
| Dimensi Paket (L*T*L)(mm) | 393*488*251 | 396*638*241 |
| Berat Bersih (kg) | 8 | 14 |
| Berat Kotor (kg) | 9.5 | 16.4 |
| LAINNYA | ||
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembapan relatif (Non-kondensasi) | |
| Suhu Operasional | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |

Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.