5200VA 5200W Hybrid-Solar-Wechselrichter 24VDC Hybrid On Off Grid 3kw
Produktübersicht
Hochfrequenz-Solar-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle PH1800 PRO-Serie (PV: 450 V 3/5,2 kW) PH1800 PRO ist ein Multifunktions-Wechselrichter/Ladegerät, das die Funktionen eines Wechselrichters, eines MPPT-Solarladegeräts und eines Batterieladegeräts kombiniert, um eine unterbrechungsfreie ...
Produktanpassungsattribute
5200 W Hybrid-Solar-Wechselrichter
,5200 VA Hybrid-Solar-Wechselrichter
,24 VDC Hybrid On Off Grid 3 kW
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
Hochfrequenz-Solar-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle
PH1800 PRO ist ein Multifunktions-Wechselrichter/Ladegerät, das die Funktionen eines Wechselrichters, eines MPPT-Solarladegeräts und eines Batterieladegeräts kombiniert, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in tragbarer Größe zu bieten.Die PH1800 PRO-Serie kann ohne Batterie betrieben werden.Die maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays kann 450 V erreichen und die MPPT-Spannung beträgt 150 bis 430 V, was Kunden helfen kann, die Solarenergie voll auszunutzen.
Merkmale:
- Reine Sinuswellenausgabe
- Intelligente LCD-Einstellung (Arbeitsmodi, Ladestrom, Ladespannung usw.).
- MAX PV-Array-Leerlaufspannung: 450 V
- Kann die Last ohne Batterie mit Strom versorgen
- Kombinieren von Solarsystem, Wechselstromversorgung und Batteriestromquelle, um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten
- Überlast-, Kurzschluss- und Tiefentladeschutz
- Kaltstartfunktion
- Unterstützt USB-, RS485-Überwachungsfunktion
- WIFI-Fernüberwachung (optional)
- Kompatibel mit Generator
| Modell | PH18-3024 PRO | PH18-5248PRO |
|---|---|---|
| Nennspannung des Batteriesystems | 24VDC | 48VDC |
| INVERTER-AUSGANG | ||
| Nennleistung | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Überspannungsschutz | 6000W | 10400W |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Wechselspannungsregelung (Batt.Mode) | 230 VAC ± 5 % (Einstellung) | |
| Wechselrichter-Effizienz (Spitze) | 90 % ~ 93 % | |
| Transferzeit | 10ms (USV / VDE4105) 20ms (APL) | |
| AC-EINGANG | ||
| Stromspannung | 230 VAC±5 % | |
| Wählbarer Spannungsbereich | 170~280 VAC (USV) / 90~280 VAC (APL) | |
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
| BATTERIE | ||
| Normale Spannung | 24VDC | 48VDC |
| Schwebende Ladespannung | 27,4 VDC | 54,8 VDC |
| Überladeschutz | 30VDC | 60 VDC |
| SOLAR-LADEGERÄT & AC-LADEGERÄT | ||
| Maximale PV-Array-Leerlaufspannung | 450 VDC | |
| Maximale PV-Array-Leistung | 5000W | |
| MPPT-Spannungsbereich des PV-Arrays | 150~430 VDC | |
| Maximaler Solarladestrom | 80A | |
| Maximaler AC-Ladestrom | 60A | |
| Maximaler Ladestrom | 80A | |
| MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
| Maschinenabmessungen (B*H*T)(mm) | 289*414*124,5 | 330*488*119 |
| Paketabmessungen (B*H*T)(mm) | 393*488*251 | 396*638*241 |
| Nettogewicht / kg) | 8 | 14 |
| Bruttogewicht (kg) | 9.5 | 16.4 |
| ANDERE | ||
| Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
| Betriebstemperatur | -10℃ ~50℃ | |
| Lagertemperatur | -15℃ ~60℃ | |

Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.