3KW-4KW hybride zonne-omvormer 3750VA 3kw zuivere sinusomvormer
Productoverzicht
Laagfrequente aan/uit-grid hybride omvormer voor zonne-energie PH3000 Eenfasige serie (3-4KW) PH3000-serie Energy Storage Inverter heeft een capaciteit van 3KW en 4KW, het is multifunctioneel en combineert functies van omvormer, On-Grid, MPPT-zonnelader en batterijlader om ononderbroken stroomonders...
Product aangepaste attributen
4KW hybride Zonneomschakelaar
,de Hybride Zonneomschakelaar van 3KW
,Omschakelaar van de de Sinusgolf van 3750VA 3kw de Zuivere
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
Laagfrequente aan/uit-grid hybride omvormer voor zonne-energie
PH3000-serie Energy Storage Inverter heeft een capaciteit van 3KW en 4KW, het is multifunctioneel en combineert functies van omvormer, On-Grid, MPPT-zonnelader en batterijlader om ononderbroken stroomondersteuning te bieden met draagbaar formaat.Het uitgebreide LCD-scherm biedt door de gebruiker configureerbare en gemakkelijk toegankelijke knopbediening, zoals batterijlaadstroom, AC-/zonneladerprioriteit en acceptabele ingangsspanning op basis van verschillende toepassingen.
Functies:
- Slimme LCD-instelling (werkmodi, laadstroom, laadspanning, enz.)
- MPPT-efficiëntie maximaal 98%
- Combinatie van zonnestelsel, AC-hulpprogramma en batterijvoedingsbron om continu stroom te leveren
- Meerdere bewerkingen: standaard Grid-tie, Off-Grid, Grid-Interactive
- Parallelbedrijf met maximaal 3 apparaten
- Ondersteuning KAN, RS485-bewakingsfunctie
| MODEL | PH30-3048 | PH30-4048 |
|---|---|---|
| Nominale accusysteemspanning | 48VDC | |
| INVERTER UITGANG | ||
| Beoordeelde capaciteit | 3750VA | 5000VA |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3000W | 4000W |
| Nominale uitgangsspanning en frequentie | 230Vac / 50Hz of 60Hz | |
| Nominale uitgangsstroom | 13A | 17.4A |
| Precisie uitgangsspanning | 230Vac ± 1% | |
| Uitgangsfrequentie precisie | 50Hz ± 0,1% | |
| THD (Linwar-belastingen) | Off-grid ≤ 2% | |
| Netontlading ≤ 3% | ||
| Netbelasting ≤ 3% | ||
| Dynamische reactiesnelheid | 20 ms | |
| Krachtfactor | Netontlading 99,9% & Netlading 99,9% | |
| Overbelastingscapaciteit | 30 minuten @ 100%<load≤110% | |
| 1 minuten @ 100%<load≤125% | ||
| 30 seconden @ 125%<load≤150% | ||
| 10 seconden @ 150%<load≤200% | ||
| 5 seconden @ belasting>200% | ||
| 5 seconden @ kortsluiting | ||
| Grid / Off grid wisseltijd | < 10ms | |
| Uitgangsgolf | Sinus | |
| Omgekeerde efficiëntie 80% resistieve belastingen | ≥93% | ≥93% |
| AC-INGANG | ||
| Maximale AC-ingangsstroom | 26A | 34.8A |
| Aanvaardbaar ingangsspanningsbereik | Standaard 186Vac ~253Vac;Smal 174Vac ~272Vac;Breed 95Vac ~272Vac | |
| AC-ingangsfrequentie | 47,5 Hz ~ 51,5 Hz | |
| ACCU | ||
| Nominale ingangsspanning | 48VDC | |
| Toegestaan DC-ingangsspanningsbereik | 40VDC~62VDC | |
| Laagspanningsalarm | 42VDC | |
| Hoogspanningsalarm | 60VDC | |
| ZONNE-OPLADER AC-OPLADER | ||
| PV-open circuitspanning | 145VDC | |
| Maximale zonnelaadstroom | 60A | 60A |
| Maximale AC-laadstroom | 60A | 80A |
| DISPLAY BESCHERMINGSFUNCTIE | ||
| LED-indicatie | Systematische werking, indicatie van laden en ontladen, indicatie van storing | |
| LCD scherm | uitgangsspanning, uitgangsstroom, netspanning, netstroom, accuspanning, laadvermogen, capaciteitstabel | |
| Beschermingsfunctie | Ingang LV-beveiliging | |
| Voer OV-beveiliging in | ||
| Uitgang overbelastingsbeveiliging | ||
| Uitgang kortsluitbeveiliging | ||
| MECHANISCHE SPECIFICATIES | ||
| Montage | op de muur gemonteerd | |
| Machineafmetingen (B*H*D)(mm) | 337*462*183mm | 370*462*183 |
| Afmetingen verpakking (B*H*D)(mm) | 476*602*325mm | 476*602*325mm |
| Netto gewicht / kg) | 29.5 | 35 |
| Bruto gewicht (kg) | 33 | 38,5 |
| ANDER | ||
| Communicatie terminal | RS485 / CAN-bus | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 0℃~ +50℃ | |
| Beoordeling milieubescherming | Binnen (IP20) | |
| Luchtvochtigheid | 0~90% relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | |
| Hoogte | ≤3000m | |

Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.