घर
>
उत्पादों
>
सौर पीवी ऊर्जा प्रणाली
>
| XG17KTR | XG20KTR | XG22KTR | XG25KTR | |||||
| इनपुट (DC) | ||||||||
| अधिकतम इनपुट पावर | 27.2kW | 32 किलोवाट | 35.2kW | 40 किलोवाट | ||||
| अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 1100V | |||||||
| प्रारंभ वोल्टेज | 250 वी | |||||||
| नामित इनपुट वोल्टेज | 600 वी | |||||||
| पूर्ण भार पर MPPवोल्टेज रेंज | 480V~800V | 520V~800V | 560V~800V | |||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 200V~1000V | |||||||
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | |||||||
| एमपीपीटी प्रति स्ट्रिंग की संख्या | 2/2 | दो तिहाई | ||||||
| अधिकतम. प्रति एमपीपीटी वर्तमान | 32A | 32A/48A | ||||||
| एमपीपीटी प्रति अधिकतम शॉर्ट सर्किट कॉमेंट | 40A | 40A/60A | ||||||
| आउटपुट (AC) | ||||||||
| अधिकतम आउटपुट करंट | 27.2A | 32.1ए | 35.3A | 39.8A | ||||
| नामित आउटपुट शक्ति | 17 किलोवाट | 20 किलोवाट | 22 किलोवाट | 25 किलोवाट | ||||
| अधिकतम आउटपुट पावर | 18.8KVA | 22.2KVA | 24.4KVA | 27.5 केवीए | ||||
| नामित ग्रिड आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | |||||||
| नामित नेटवर्क वोल्टेज | 230Vac/400Vac,3L/N/PE | |||||||
| शक्ति कारक | >0.99 ((0.8 अग्रणी ~ 0.8 पिछड़ा) | |||||||
| THDi | <3% ((नाम शक्ति) | |||||||
| प्रभावकारिता | ||||||||
| अधिकतम दक्षता | 98.40 प्रतिशत | |||||||
| यूरोपीय दक्षता | 98.00% | |||||||
| एमपीपीटी दक्षता | 99९०% | |||||||
| सुरक्षा | ||||||||
| डीसी रिवर्स ध्रुवीयता संरक्षण | हाँ | |||||||
| द्वीपीकरण विरोधी सुरक्षा | हाँ | |||||||
| एसी शॉर्ट सर्किट संरक्षण | हाँ | |||||||
| अवशिष्ट धारा निगरानी इकाई | हाँ | |||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध की निगरानी | हाँ | |||||||
| ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | |||||||
| ग्रिड निगरानी | हाँ | |||||||
| पीवी स्ट्रिंग मॉनिटरिंग | हाँ | |||||||
| ओवरज सुरक्षा | प्रकार II | |||||||
| एएफसीआई सुरक्षा | वैकल्पिक | |||||||
| सामूहिक कपास | ||||||||
| प्रदर्शन | एलसीडी/एलईडी+एपीपी | |||||||
| संचार | मानकः RS485 | |||||||
| वैकल्पिकः वाईफाई / जीपीआरएस / ईथरनेट | ||||||||
| मानक अनुपालन | ||||||||
| ग्रिड कनेक्शन मानक | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, VDE-AR-N4105, EN50549,AS/NZS 4777,CEI0-21,VDE 0126-1-1/A1VFR 2014, UTE C15-712-1,NRS097-2-1,C10/11,G98/G99 |
|||||||
| सुरक्षा/ईएमसी | IEC 62109-1,IEC 62109-2,EN61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-6-3 | |||||||
| सामान्य डेटा | ||||||||
| आयाम ((WxHxD) | 534x440x220 मिमी | |||||||
| वजन | 24 किलो | |||||||
| परिचालन तापमान सीमा | -30°C+60°C | |||||||
| शीतलन विधि | स्मार्ट कूलिंग | |||||||
| सुरक्षा की डिग्री | IP66 | |||||||
| अधिकतम परिचालन ऊंचाई | ४००० मीटर | |||||||
| सापेक्ष आर्द्रता | 0%100% | |||||||
| टोपोलॉजी | ट्रांसफार्मर रहित | |||||||
| रात में बिजली की खपत | <1W | |||||||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें