Casa
>
prodotti
>
Sistema energetico solare di PV
>
| XG17KTR | XG20KTR | XG22KTR | XG25KTR | |||||
| Input (DC) | ||||||||
| Potenza di ingresso massima | 27.2kW | 32 kW | 35.2kW | 40 kW | ||||
| Max. tensione di ingresso | 1100V | |||||||
| Voltaggio di avvio | 250 V | |||||||
| Tensione di ingresso nominale | 600 V | |||||||
| Intervallo di tensione MPP a pieno carico | 480 V-800 V | 520V-800V | 560 V ~ 800 V | |||||
| Intervallo di tensione MPPT | 200 V~1000 V | |||||||
| Numero di tracciatori MPP | 2 | |||||||
| Numero di stringhe per MPPT | 2/2 | 2/3 | ||||||
| Max. Corrente per MPPT | 32A | 32A/48A | ||||||
| Max. cortocircuito per MPPT | 40A | 40A/60A | ||||||
| Impiego (AC) | ||||||||
| Corrente di uscita massima | 27.2A | 32.1A | 35.3A | 39.8A | ||||
| Potenza di uscita nominale | 17 kW | 20 kW | 22 kW | 25 kW | ||||
| Potenza di uscita massima | 18.8KVA | 22.2KVA | 24.4KVA | 27.5KVA | ||||
| Frequenza nominale della griglia | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Tensione nominale della rete | 230Vac/400Vac,3L/N/PE | |||||||
| Fattore di potenza | > 0,99 ((0,8 leader ~ 0,8 ritardo) | |||||||
| THDi | < 3% (potenza nominale) | |||||||
| Efficenza | ||||||||
| Max.Efficienza | 98.40% | |||||||
| Efficienza europea | 98.00% | |||||||
| Efficienza della MPPT | 99.90% | |||||||
| Protezione | ||||||||
| Protezione contro la polarità inversa in CC | - Sì, sì. | |||||||
| Protezione contro l'insularizzazione | - Sì, sì. | |||||||
| Protezione da cortocircuito CA | - Sì, sì. | |||||||
| Unità di monitoraggio della corrente residua | - Sì, sì. | |||||||
| Monitoraggio della resistenza all'isolamento | - Sì, sì. | |||||||
| Monitoraggio delle falle di terra | - Sì, sì. | |||||||
| Monitoraggio della rete | - Sì, sì. | |||||||
| Monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche | - Sì, sì. | |||||||
| Protezione da sovratensioni | Tipo II | |||||||
| Protezione AFCI | Opzionale | |||||||
| Cattone comune | ||||||||
| Visualizzazione | LCD/LED+APP | |||||||
| Comunicazione | Standard: RS485 | |||||||
| Opzionale:WiFi / GPRS / Ethernet | ||||||||
| Compliance standard | ||||||||
| Norme di connessione alla rete | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, VDE-AR-N4105, EN50549,AS/NZS 4777,CEI0-21,VDE 0126-1-1/A1VFR 2014, UTE C15-712-1,NRS097-2-1,C10/11,G98/G99 |
|||||||
| Sicurezza/EMC | IEC 62109-1,IEC 62109-2,EN61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-6-3 | |||||||
| Dati generali | ||||||||
| Dimensioni ((WxHxD) | 534 x 440 x 220 mm | |||||||
| Peso | 24 kg | |||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -30°C+60°C | |||||||
| Metodo di raffreddamento | Rifrigerazione intelligente | |||||||
| Grado di protezione | Protezione IP66 | |||||||
| Altitudine operativa massima | 4000 metri | |||||||
| Umidità relativa | 0·100% | |||||||
| Topologia | senza trasformatore | |||||||
| Consumo di energia notturna | < 1W | |||||||
Contattici in qualunque momento