Huis
>
producten
>
Zonnepv Energiesysteem
>
| XG17KTR | XG20KTR | XG22KTR | XG25KTR | |||||
| Invoer (DC) | ||||||||
| Max. Invoervermogen | 27.2 kW | 32 kW | 35.2 kW | 40 kW | ||||
| Max. Inlaatspanning | 1100 V | |||||||
| Startspanning | 250 V | |||||||
| Nominale ingangsspanning | 600 V | |||||||
| MPPVoltagebereik bij volle belasting | 480 V tot 800 V | 520 V tot 800 V | 560 V tot 800 V | |||||
| MPPT-spanningsbereik | 200 V tot 1000 V | |||||||
| Aantal MPP-trackers | 2 | |||||||
| Aantal strengen per MPPT | 2/2 | 2/3 | ||||||
| Max. Stroom per MPPT | 32A | 32A/48A | ||||||
| Maximaal kortsluitingsmateriaal per MPPT | 40A | 40A/60A | ||||||
| Uitgang (AC) | ||||||||
| Max. Uitgangsstroom | 27.2A | 32.1A | 35.3A | 39.8A | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 17 kW | 20 kW | 22 kW | 25 kW | ||||
| Max. uitgangsvermogen | 18.8KVA | 22.2KVA | 24.4KVA | 27.5KVA | ||||
| Nominale netfrequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| Nominale netspanning | 230Vac/400Vac,3L/N/PE | |||||||
| Vermogensfactor | > 0,99 ((0,8 leidend ~ 0,8 achterblijvend) | |||||||
| THDi | < 3% ((Nominaal vermogen) | |||||||
| Efficiëntie | ||||||||
| Max.Efficiëntie | 98.40% | |||||||
| Europese efficiëntie | 98.00% | |||||||
| MPPT-efficiëntie | 99.90% | |||||||
| Bescherming | ||||||||
| DC-reverse polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||
| Bescherming tegen eilandvorming | - Ja, dat klopt. | |||||||
| AC-kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||
| Residuele stroomcontrole-eenheid | - Ja, dat klopt. | |||||||
| Monitoring van isolatieweerstand | - Ja, dat klopt. | |||||||
| Monitoring van grondfouten | - Ja, dat klopt. | |||||||
| Monitoring van het net | - Ja, dat klopt. | |||||||
| PV-strengmonitoring | - Ja, dat klopt. | |||||||
| Overspanningsbescherming | Type II | |||||||
| AFCI-bescherming | Facultatief | |||||||
| Gemeenschappelijk katoen | ||||||||
| Afbeelding | LCD/LED+APP | |||||||
| Communicatie | Standaard: RS485 | |||||||
| Optioneel:WiFi / GPRS / Ethernet | ||||||||
| Standaard conformiteit | ||||||||
| Normen voor netverbinding | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, VDE-AR-N4105, Voor de toepassing van de voorschriften van de EN 50549,AS/NZS 4777,CEI0-21,VDE 0126-1-1/A1VFR 2014, UTE C15-712-1,NRS097-2-1,C10/11,G98/G99 |
|||||||
| Veiligheid/EMC | IEC 62109-1,IEC 62109-2,EN61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 61000-6-3 | |||||||
| Algemene gegevens | ||||||||
| Afmetingen ((WxHxD) | 534 x 440 x 220 mm | |||||||
| Gewicht | 24 kg | |||||||
| Werktemperatuurbereik | -30°C+60°C | |||||||
| Koelmethode | Slim koelen | |||||||
| Beschermingsniveau | IP66 | |||||||
| Maximale werkhoogte | 4000 meter | |||||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0·100% | |||||||
| Topologie | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||
| Energieverbruik's nachts | < 1W | |||||||
Contacteer op elk ogenblik ons