144 ogniwa 440w panel słoneczny monokrystaliczny dwustronny podwójny szklany moduł fotowoltaiczny
Podsumowanie produktu
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny dwustronny z podwójnym szkłem: (440-475W) MITMC6-B72 144 ogniwa 440w panel słoneczny monokrystaliczny dwustronny podwójny szklany moduł fotowoltaiczny Specyfikacja elektryczna (STC*) Maksymalna moc Pmax(W) 440 445 450 455 460 465 470 475 Maksymalne napięcie ...
Atrybuty niestandardowe produktu
144 ogniwa 440w panel słoneczny
,440w panel słoneczny monokrystaliczny
,monokrystaliczny dwustronny podwójny szklany moduł fotowoltaiczny
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Opis produktu
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny dwustronny z podwójnym szkłem: (440-475W) MITMC6-B72
144 ogniwa 440w panel słoneczny monokrystaliczny dwustronny podwójny szklany moduł fotowoltaiczny
Specyfikacja elektryczna (STC*)
| Maksymalna moc | Pmax(W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Maksymalne napięcie zasilania | Vmp(V) | 41.40 | 41,75 | 42.10 | 42.41 | 42,76 | 43.10 | 43.44 | 43,78 |
| Maksymalny prąd mocy | impla] | 10.63 | 10.66 | 10.69 | 10.73 | 10.76 | 10.79 | 10.82 | 10.85 |
| Napięcie obwodu otwartego | Voc(V) | 49.25 | 49,55 | 49,84 | 50.10 | 50,39 | 50,68 | 50,96 | 51.25 |
| Prąd zwarcia | Isc(A) | 11.28 | 11.31 | 11.34 | 11.37 | 11.40 | 11.43 | 11.47 | 11.50 |
| Wydajność modułu | (%) | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21,5 |
| Tolerancja mocy wyjściowej | (W) | 0~+5 |
Specyfikacja elektryczna (NM0T*)
| Maksymalna moc | Pmax (W| | 321.0 | 324,8 | 328,6 | 332,4 | 336,2 | 340,0 | 343,9 | 347,7 |
| Maksymalne napięcie zasilania | Vmp (V] | 37,84 | 38.13 | 38.42 | 38,71 | 39.00 | 39.29 | 39,58 | 39,87 |
| Maksymalny prąd mocy | chochlik (A] | 8.48 | 8.52 | 8.55 | 8.59 | 8.62 | 8.65 | 8,69 | 8.72 |
| Napięcie obwodu otwartego | VoclV] | 45,56 | 45,82 | 46.08 | 46.34 | 46,60 | 46,86 | 47.12 | 47.38 |
| Prąd zwarcia | Isc (A) | 9.12 | 9.14 | 9.17 | 9.19 | 9.22 | 9.25 | 9.27 | 9.30 |
Dane mechaniczne
|
Liczba komórek Wymiary modułu dł.*szer.*wys. (mm) |
144 komórki (6x24) 2108 x 1048 x 35 mm (82,99 x 41,26 x 1,38 cala) |
| waga (kg) | 25,1 kg |
| Szkło | Szkło solarne o wysokiej przezroczystości 3,2 mm (0,13 cala) |
| Podkładka | Biały |
| Rama | Srebrny, anodowany stop aluminium |
| J-Box | Stopień ochrony IP68 |
| Kabel | 4,0 mm2(0,006 cala2), Portret: 230/230 mm (9,06 cala) |
| Liczba diod | 3 |
| Obciążenie wiatrem/śniegiem | 2400Pa/5400Pa* |
| Złącze | Kompatybilny z MC |
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny dwustronny z podwójnym szkłem: (440-475W) MITMC6-B72
-
Zapewnia niezawodną wydajność w czasie
-
Światowej klasy producent modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego
-
W pełni zautomatyzowany obiekt i światowej klasy technologia
-
-
Rygorystyczna kontrola jakości w celu spełnienia najwyższych standardów: ISO 9001 ,ISO 14001 i ISO 45001
-
Testowane w trudnych warunkach, w mgle solnej, korozji amoniaku i próbie wydmuchu piasku: IEC 61701 ,IEC 62716.DIN EN 60068-2-68
-
Długoterminowe testy niezawodności
-
Kontrola 2x100% EL zapewniająca moduły wolne od wad
-
Po 25 latach nasz panel słoneczny utrzymuje co najmniej 80% początkowej mocy wyjściowej
-
Konstrukcja ramy sprawia, że moduł jest kompatybilny ze wszystkimi systemami regałów i metodami instalacji
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.