144 módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro do painel solar das pilhas 440w
Resumo do Produto
Módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro: (440-475W) MITMC6-B72 144 módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro do painel solar das pilhas 440w Especificação elétrica (STC*) Poder máximo Pmax (W) 440 445 450 455 460 465 470 475 Tensão máxima do poder Vmp (V) 41,40 41...
Atributos personalizados do produto
144 painel solar das pilhas 440w
,painel 440w solar Monocrystalline
,Módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
Módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro: (440-475W) MITMC6-B72
144 módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro do painel solar das pilhas 440w
Especificação elétrica (STC*)
| Poder máximo | Pmax (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Tensão máxima do poder | Vmp (V) | 41,40 | 41,75 | 42,10 | 42,41 | 42,76 | 43,10 | 43,44 | 43,78 |
| Corrente máxima do poder | ImplA] | 10,63 | 10,66 | 10,69 | 10,73 | 10,76 | 10,79 | 10,82 | 10,85 |
| Tensão do circuito aberto | Voc (V) | 49,25 | 49,55 | 49,84 | 50,10 | 50,39 | 50,68 | 50,96 | 51,25 |
| Procurar um caminho mais curto atual | Isc (A) | 11,28 | 11,31 | 11,34 | 11,37 | 11,40 | 11,43 | 11,47 | 11,50 |
| Eficiência do módulo | (%) | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 |
| Tolerância das saídas de potência | (W) | 0~+5 |
Especificação elétrica (NM0T*)
| Poder máximo | Pmax (W| | 321,0 | 324,8 | 328,6 | 332,4 | 336,2 | 340,0 | 343,9 | 347,7 |
| Tensão máxima do poder | Vmp (V] | 37,84 | 38,13 | 38,42 | 38,71 | 39,00 | 39,29 | 39,58 | 39,87 |
| Corrente máxima do poder | Travesso (A] | 8,48 | 8,52 | 8,55 | 8,59 | 8,62 | 8,65 | 8,69 | 8,72 |
| Tensão do circuito aberto | VoclV] | 45,56 | 45,82 | 46,08 | 46,34 | 46,60 | 46,86 | 47,12 | 47,38 |
| Procurar um caminho mais curto atual | Isc (a) | 9,12 | 9,14 | 9,17 | 9,19 | 9,22 | 9,25 | 9,27 | 9,30 |
Dados mecânicos
|
Número de pilhas Dimensões do módulo L*W*H (milímetros) |
144 pilhas (6x24) 2108x1048x35 milímetro (polegadas 82.99x41.26x1.38) |
| Peso (quilogramas) | 25,1 quilogramas |
| Vidro | Transparência alta 3.2mm de vidro solares (0,13 polegadas) |
| Backsheet | Branco |
| Quadro | Liga de alumínio de prata, anodizada |
| J-caixa | IP68 avaliou |
| Cabo | 4.0mm2(0,006 polegadas2), retrato: 230/230mm (9.06inches) |
| Número de diodos | 3 |
| Carga da neve do vento | 2400Pa/5400Pa* |
| Conector | MC compatível |
Módulo duplo bifacial Monocrystalline do picovolt do vidro: (440-475W) MITMC6-B72
-
Entrega o desempenho seguro ao longo do tempo
-
fabricante da Mundo-classe dos módulos fotovoltaicos do silicone cristalino
-
Tecnologia totalmente automático da facilidade e da mundo-classe
-
-
Controle rigoroso da qualidade para encontrar o padrão o mais alto: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
-
Testado para a névoa áspera de sal dos ambientes, corrosão da amônia e teste de sopro da areia: IEC 61701, EN 60068-2-68 DO IEC 62716.DIN
-
Testes de confiança a longo prazo
-
inspeção do EL de 2x100% assegurando os módulos defeito-livres
-
Após 25 anos nosso painel solar mantém pelo menos 80% de saídas de potência itsinitial
-
O projeto do quadro faz o módulo compatível com todos os métodos da instalação do rackingand
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.