144 Zellen 440 W Solarmodul Monokristallines bifaziales Doppelglas-PV-Modul
Produktübersicht
Monokristallines Bifacial Doppelglas PV-Modul: (440-475W) MITMC6-B72 144 Sonnenkollektor-monokristallines Bifacial Doppelglas PV-Modul der Zellen440w Elektrische Spezifikation (STC*) Höchstleistung Pmax (W) 440 445 450 455 460 465 470 475 Höchstleistungs-Spannung Vmp (V) 41,40 41,75 42,10 42,41 42...
Produktanpassungsattribute
144 Sonnenkollektor der Zellen440w
,440w Sonnenkollektor monokristallin
,monokristallines Bifacial Doppelglas PV-Modul
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
Monokristallines Bifacial Doppelglas PV-Modul: (440-475W) MITMC6-B72
144 Sonnenkollektor-monokristallines Bifacial Doppelglas PV-Modul der Zellen440w
Elektrische Spezifikation (STC*)
| Höchstleistung | Pmax (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Höchstleistungs-Spannung | Vmp (V) | 41,40 | 41,75 | 42,10 | 42,41 | 42,76 | 43,10 | 43,44 | 43,78 |
| Höchstleistung gegenwärtig | ImplA] | 10,63 | 10,66 | 10,69 | 10,73 | 10,76 | 10,79 | 10,82 | 10,85 |
| Offener Stromkreis-Spannung | VOC (V) | 49,25 | 49,55 | 49,84 | 50,10 | 50,39 | 50,68 | 50,96 | 51,25 |
| Kurzschluss-Strom | ISC (A) | 11,28 | 11,31 | 11,34 | 11,37 | 11,40 | 11,43 | 11,47 | 11,50 |
| Modul-Leistungsfähigkeit | (%) | 19,9 | 20,1 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,5 |
| Leistungsabgabe-Toleranz | (W) | 0~+5 |
Elektrische Spezifikation (NM0T*)
| Höchstleistung | Pmax (W| | 321,0 | 324,8 | 328,6 | 332,4 | 336,2 | 340,0 | 343,9 | 347,7 |
| Höchstleistungs-Spannung | Vmp (V] | 37,84 | 38,13 | 38,42 | 38,71 | 39,00 | 39,29 | 39,58 | 39,87 |
| Höchstleistung gegenwärtig | Kobold (A] | 8,48 | 8,52 | 8,55 | 8,59 | 8,62 | 8,65 | 8,69 | 8,72 |
| Offener Stromkreis-Spannung | VoclV] | 45,56 | 45,82 | 46,08 | 46,34 | 46,60 | 46,86 | 47,12 | 47,38 |
| Kurzschluss-Strom | ISC (a) | 9,12 | 9,14 | 9,17 | 9,19 | 9,22 | 9,25 | 9,27 | 9,30 |
Mechanische Daten
|
Zahl von Zellen Maße des Moduls L*W*H (Millimeter) |
144 Zellen (6x24) 2108x1048x35 Millimeter (Zoll 82.99x41.26x1.38) |
| Gewicht (Kilogramm) | 25,1 Kilogramm |
| Glas | Hohe Transparenz Solar- Glas-3.2mm (0,13 Zoll) |
| Backsheet | Weiß |
| Feld | Silberne, anodisierte Aluminiumlegierung |
| J-Kasten | IP68 veranschlagte |
| Kabel | 4.0mm2(0,006 Zoll2), Porträt: 230/230mm (9.06inches) |
| Zahl von Dioden | 3 |
| Wind-Schnee-Last | 2400Pa/5400Pa* |
| Verbindungsstück | Lux kompatibel |
Monokristallines Bifacial Doppelglas PV-Modul: (440-475W) MITMC6-B72
-
Liefert zuverlässige Leistung im Laufe der Zeit
-
Weltklasse- Hersteller von photo-voltaischen Modulen des kristallenen Silikons
-
Vollautomatische Anlage und Weltklasse- Technologie
-
-
Rigorose Qualitätskontrolle, zum des höchsten Standards zu entsprechen: ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001
-
Geprüft auf rauen Umweltsalznebel, Ammoniakkorrosion und Schlagtest des Sandes: IEC 61701, EN 60068-2-68 IEC-62716.DIN
-
Langfristige Zuverlässigkeitsprüfungen
-
2x100% EL-Inspektion, fehlerfreie Module sicherstellend
-
Nach 25 Jahren hält unser Sonnenkollektor 80% mindestens von itsinitial Leistungsabgabe
-
Feldentwurf stellt Modul kompatibel mit allen rackingand Installationsmethoden her
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.