Efficient
User-friendly
All-in-one
Reliable
MODEL | HESP4840S100-H | HESP4846S100-H | HESP4850S100-H HESP4855S100-H |
HESP4860S100-H | CAN BE SET |
OFF-GRID OUTPUT | |||||
Rated Output Power | 4KW | 4.6KW | 5.5KW | 6KW | |
Peak Power | 8,000VA | 9,2000VA | 11,000VA | 12,000VA | |
Rated Output Voltage | 230Vac(200/208/220/240Vac settable) | √ | |||
Load Capacity of Motors | 3HP | 4HP | |||
Rated Frequency | 50/60Hz | √ | |||
Switch Time | 10ms(typical) | ||||
ON-GRID OUTPUT | |||||
Rated Output Power | 4KW | 4.6KW | 5.5KW | 6KW | |
Max. Apparent Power | 4,000VA | 4,600VA | 5,500VA | 6,000VA | |
Max. Output Power | 17.4A | 20A | 24A | 26A | |
THDI | <3% | ||||
Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
Rated Voltage | 230Vac | ||||
Frequency | 50Hz/60Hz | ||||
BATTERY | |||||
Battery Type | Lead-acid/Li-ion/User Defined | √ | |||
Rated Battery Voltage | 48V(minimum starting voltage 44V) | ||||
Voltage Range | 40-60Vdc | √ | |||
Max.PV Charging Current | 100A | √ | |||
Max.Mains/ Generator Charging Current |
60A | √ | |||
PV INPUT | |||||
Num. of MPPT Trackers | 2 | ||||
Max.PV Array Power | 3KW+3KW | 3.5KW+3.5KW | 4KW+4KW | 4.5KW+4.5KW | |
Max.Input Current | 16A+16A | ||||
Max.Voltage of Open Circuit | 500Vdc+500Vdc | ||||
MPPT Voltage Range | 120-450Vdc | ||||
MAIN/GENERATOR IPUT | |||||
Input Voltage Range | UPS mode:170-280Vac; APL mode:90-280Vac | √ | |||
Input Frequency Range | 50/60Hz | ||||
Bypass Overload Current | 40A | ||||
EFFICIENCY | |||||
MPPT Tracking Efficency | 99.90% | ||||
Max.Main Charging Efficiency | 92.00% | ||||
GENERAL | |||||
Dimensions | 556*345*182mm(1.82*1.13*0.60ft) | ||||
Weight | 20kg(44.1lb) | ||||
Num. of Parallel | 1-6 units | ||||
Protection Degree | IP65 | ||||
Operating Temperature Range | -25-60℃ | ||||
Noise | <=60dB | ||||
HUmidity range | 0%-100& | ||||
Cooling Method | Forced air cooling,variable speed of fan | ||||
Warranty | 5 years | ||||
COMMUNICATION | |||||
Embedded Interfaces | RS485/CAN/USB/Dry contact | √ | |||
External Modules(Optional) | Wi-Fi/GPRS | √ | |||
CERTIFICATION | |||||
Safety | CE(IEC62109-1,IEC62109-2),CE10-21,VDE-AR-N-4105,EN50549-1 | ||||
EMC | EN61000,FCC-SODC |
Contact Us at Any Time