De Opslag Zonneomschakelaar van de enige Fase-energie Hoge Frequentie 4 - 6KW met CE CEI
Productoverzicht
Efficiënt Dual MPPT-technologie maximaliseert het uitgangsvermogen van zonnepanelen Dual-invoerstroom tot en met 16A*2 Gebruikersvriendelijk Industrieel ontwerp met een moderne esthetische uitstraling Makkelijk te installeren en eenvoudig te gebruiken All-in-one Laadstroom tot en met 100 A ...
Product aangepaste attributen
Eenfasige energieopslag zonne-omvormer
,6KW energieopslag zonne-omvormer
,hoogfrequente eenfasige zonne-omvormer
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
Efficiënt
- Dual MPPT-technologie maximaliseert het uitgangsvermogen van zonnepanelen
- Dual-invoerstroom tot en met 16A*2
Gebruikersvriendelijk
- Industrieel ontwerp met een moderne esthetische uitstraling
- Makkelijk te installeren en eenvoudig te gebruiken
All-in-one
- Laadstroom tot en met 100 A
- Ondersteuning voor BMS-communicatie met lithium-ionbatterijen
Betrouwbaar
- Uitgangen van hoogwaardige zuivere sinusgolf AC-energie
- Beschermingsgraad IP65 voor buiteninstallaties
| Modellen | HESP4840S100-H | HESP4846S100-H | HESP4850S100-H HESP4855S100-H |
HESP4860S100-H | Kan worden ingesteld |
| OFF-GRID OUTPUT | |||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 4 kW | 4.6 kW | 5.5 kW | 6 kW | |
| Piekvermogen | 8,000VA | 9,2000VA | 11,000VA | 12,000VA | |
| Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((200/208/220/240Vac instelbaar) | √ | |||
| Laadvermogen van motoren | 3 pk | 4 pk | |||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | √ | |||
| Schakeltijd | 10 ms (typisch) | ||||
| ON-GRID-uitvoer | |||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 4 kW | 4.6 kW | 5.5 kW | 6 kW | |
| Max. schijnbare kracht | 4,000VA | 4,600VA | 5,500VA | 6,000VA | |
| Max. uitgangsvermogen | 17.4A | 20A | 24A | 26A | |
| THDI | < 3% | ||||
| Vermogensfactor | 0.8 wat leidt tot een achterstand van 0,8 | ||||
| Nominale spanning | 230Vac | ||||
| Frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Batterij | |||||
| Type batterij | Loodzuur/Li-ion/Gebruikersdefinitie | √ | |||
| Nominale batterijspanning | 48V ((minimum startspanning 44V) | ||||
| Spanningsbereik | 40-60Vdc | √ | |||
| Max.PV-laadstroom | 100A | √ | |||
| Max.Mains/ Oplaadstroom van de generator |
60A | √ | |||
| PV-INPUT | |||||
| MPPT-trackers | 2 | ||||
| Max.PV Array Power | 3 kW+3 kW | 3.5KW + 3,5KW | 4 kW+4 kW | 4.5KW+4.5KW | |
| Max.Invoerstroom | 16A+16A | ||||
| Max.spanning van het open circuit | 500Vdc+500Vdc | ||||
| MPPT-spanningsbereik | 120-450Vdc | ||||
| Hoofd-/Generator-uitgang | |||||
| Invoerspanningsbereik | UPS-modus:170-280Vac; APL-modus:90-280Vac | √ | |||
| Invoerfrequentiebereik | 50/60Hz | ||||
| Overbelastingstroom | 40A | ||||
| EFFECTIE | |||||
| Efficiëntie van het volgen van MPPT | 99.90% | ||||
| Max.Hoofdladingsdoeltreffendheid | 92.00% | ||||
| Algemeen | |||||
| Afmetingen | 556*345*182mm ((1.82*1.13*0.60ft) | ||||
| Gewicht | 20 kg ((44,1 lb) | ||||
| Num. van Parallel | 1-6 eenheden | ||||
| Beschermingsniveau | IP65 | ||||
| Werktemperatuurbereik | -25-60°C | ||||
| Geluid | <= 60 dB | ||||
| Vochtigheidsbereik | 0%-100% | ||||
| Koelmethode | Gedwongen luchtkoeling, variabele snelheid van de ventilator | ||||
| Garantie | 5 jaar | ||||
| Communicatie | |||||
| Ingebedde interfaces | RS485/CAN/USB/droge aansluiting | √ | |||
| Externe modules (facultatief) | Wi-Fi/GPRS | √ | |||
| Certificering | |||||
| Veiligheid | Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde onderdelen van de ondertekening van het certificaat van de fabrikant van het voertuig in overeenstemming met de voorschriften van de nationale wetgeving van de lidstaat waar de fabrikant van het voertuig is gevestigd. | ||||
| EMC | EN61000,FCC-SODC | ||||
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.