Microinversor solar monofásico de 1000 W conectado a la red para uso residencial
Resumen del producto
Modelo El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. Número de conector de entrada MC4 1 juego Rango de tensión del MPPT 12.5V a 25V Rango de tensión de operación 10.8V a 30V Válvula de entrada m...
Atributos personalizados del producto
microinversor solar de una sola fase
,Microinversor solar de 1000 W
,Inversor solar de uso residencial ligado a la red
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
| Modelo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Número de conector de entrada MC4 | 1 juego |
| Rango de tensión del MPPT | 12.5V a 25V |
| Rango de tensión de operación | 10.8V a 30V |
| Válvula de entrada máxima | 30 V |
| Tensión de arranque | 10.8V |
| Potencia máxima de entrada | 120 W |
| Corriente de entrada máxima | 7.5A |
| Potencia de salida | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Voltado y corriente de salida nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo.0.83A /@230VAC:0.43A |
| Rango de tensión de salida predeterminado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango de frecuencia de salida predeterminado | @50Hz:47.5Hz-52.5Hz /@60Hz:57.5 Hz a 62,5 Hz |
| Eficiencia máxima | 92Se aplican las siguientes medidas:99 |
| Eficiencia ponderada de la CEC | @ 120VAC:90El valor de las emisiones de dióxido de carbono en el aire de la unidad de ensayo será igual o superior a la cantidad de dióxido de carbono en el aire de ensayo.910,5% |
| Consumo de energía nocturna | < 700 mW |
| Rango de temperatura | -40°C a +65°C (ambiente) /-40°C a +85°C (almacenamiento) |
| Dimensiones (W x H x D) /Peso | Se trata de una prueba de la composición de los productos. |
| Calidad impermeable | Protección IP55 |
| Modo de enfriamiento | Convección natural - sin ventiladores |
| Comunicación | No hay |
Funciones de protección |
Protección de la isla aislada, protección de voltaje, protección de frecuencia, protección de temperatura, protección de corriente, etc. |
Unidad única se conecta a un módulo fotovoltaico
Potencia máxima de salida AC de 110 W
Producción monofásica, sistemas fotovoltaicos flexibles de 3 fases
Varios rangos de voltaje de entrada (DC, PV) personalizables
Listo para el uso
Bajo costo, fácil de instalar
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.