IP68 325 Watt Güneş Paneli Polikristalin Fotovoltaik Modül 350W
Ürün Özetleri
Polikristal PV Modülü : (325-350W) MITPC6-72 ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ I STC* Nominal Güç Watt Pmax(W)* 325 330 335 340 345 350 Güç Çıkış Toleransı Pmax(%) 0~+3 0-+3 0~+3 0-+3 0~+3 0-+3 Maksimum Güç Gerilimi Vmp(V) 37.30 37.50 37.70 37.90 38.10 38.30 Maksimum Güç Akımı Imp(A) 8.72 8.80 8.89 8.98 9.06 9...
Ürün Özel Nitelikleri
IP68 325 Watt Güneş Paneli
,325 Watt Polikristal Fotovoltaik
,350W Polikristal Fotovoltaik Modül
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
Polikristal PV Modülü : (325-350W) MITPC6-72
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ I STC*
| Nominal Güç Watt Pmax(W)* | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
| Güç Çıkış Toleransı Pmax(%) | 0~+3 | 0-+3 | 0~+3 | 0-+3 | 0~+3 | 0-+3 |
| Maksimum Güç Gerilimi Vmp(V) | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 | 38.10 | 38.30 |
| Maksimum Güç Akımı Imp(A) | 8.72 | 8.80 | 8.89 | 8.98 | 9.06 | 9.14 |
| Açık Devre Gerilimi Voc(V) | 46.60 | 46.80 | 47.00 | 47.20 | 47.40 | 47.60 |
| Kısa Devre Akımı Isc(A) | 9.12 | 9.16 | 9.22 | 9.28 | 9.34 | 9.42 |
| Modül Verimliliği (%) | 16.72 | 16.97 | 17.23 | 17.49 | 17.74 | 18.00 |
| STC (Standart Test Koşulu): Işınım 1000W/m2, Modül Sıcaklığı 25°C, AM 1,5 *Ölçüm toleransı: ±3% | ||||||
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ |NMOT*
| Maksimum Güç Pmax(Wp) | 240.40 | 244,20 | 248.30 | 252.50 | 256.30 | 260.00 |
| Maksimum Güç Gerilimi Vmpp(V) | 34.90 | 35.20 | 35.50 | 35.70 | 36.00 | 36.20 |
| Maksimum Güç Akımı Impp(A) | 6.88 | 6.94 | 7.00 | 7.07 | 7.12 | 7.19 |
| Açık Devre Gerilimi Voc(V) | 43.00 | 43.10 | 43.30 | 43.50 | 43.70 | 43.80 |
| Kısa Devre Akımı Isc(A) | 7.38 | 7.42 | 7.46 | 7.51 | 7.56 | 7.63 |
MEKANİK VERİ
| Bardak | 3.2mm, Yüksek İletim, AR Kaplamalı Temperli Cam | ||
| Bağlantı kutusu | IP 68, 3 diyot | ||
| Kablolar | 4 mm2,1100 mm | ||
| Konnektörler | MC4 uyumlu | ||
| SICAKLIK DEĞERLERİ | ÇALIŞMA ŞARTLARI | ||
| NMOT | 45°C ±2°C | Maksimum sistem gerilimi | 1500VDC |
| Pmax sıcaklık katsayısı | -0,40%/°C | Çalışma sıcaklığı | -40°C~+85°C |
| Voc sıcaklık katsayısı | -0,31 %/°C | Maksimum seri sigorta | 15 bir |
| I sc sıcaklık katsayısı | %0,06/°C | Maksimum yük (kar/rüzgar) | 5400 bin/2400 bin |
|
*Birleştirici Kutudaki Sigortayı paralel bağlantıda iki veya daha fazla dizi ile bağlamayın *Not: Bu katalogdaki elektrik verileri tek bir modüle ait değildir ve teklifin bir parçası değildir. Yalnızca farklı modül türleri arasında karşılaştırma amaçlıdır. |
|||
| AMBALAJ KONFİGÜRASYONU | |||
| Adet/Kutu | 30 | ||
| Adet/Konteyner (40'HQ) | 720 | ||
Polikristal PV Modülü : (325-350W) MITPC6-72
Zaman İçinde Güvenilir Performans Sağlar
-
Birinci sınıf kristal silikon fotovoltaik modül üreticisi
-
Tam otomatik tesis ve birinci sınıf teknoloji
-
En yüksek standardı karşılamak için titiz kalite kontrolü: ISO 9001 ,ISO 14001 ve ISO 45001
-
Zorlu ortamlar için test edilmiştir tuz sisi, amonyak korozyonu ve kum üfleme testi: IEC 61701 ,IEC 62716.DIN EN 60068-2-68
-
Uzun vadeli güvenilirlik testleri
-
Kusursuz modüller sağlayan %2x100 EL denetimi
-
25 yıl sonra güneş panelimiz ilk güç çıkışının en az %80'ini koruyor
-
Çerçeve tasarımı, modülü tüm raf ve kurulum yöntemleriyle uyumlu hale getirir
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.