IP68 Polycrystalline Photovoltaic Module 350W van het 325 Wattszonnepaneel
Productoverzicht
Polycrystalline PV Module: (325-350W) MITPC6-72 ELEKTROkenmerken I STC* Nominale Machtswatts Pmax (W) * 325 330 335 340 345 350 De Tolerantie Pmax van de machtsoutput (%) 0~+3 0-+3 0~+3 0-+3 0~+3 0-+3 Maximummachtsvoltage Vmp (V) 37.30 37.50 37.70 37.90 38.10 38.30 Maximummachts Huidige IMP (A) 8.72 ...
Product aangepaste attributen
IP68 325 Wattszonnepaneel
,325 Watts Polycrystalline Photovoltaic
,350W Polycrystalline Photovoltaic Module
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
Polycrystalline PV Module: (325-350W) MITPC6-72
ELEKTROkenmerken I STC*
| Nominale Machtswatts Pmax (W) * | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
| De Tolerantie Pmax van de machtsoutput (%) | 0~+3 | 0-+3 | 0~+3 | 0-+3 | 0~+3 | 0-+3 |
| Maximummachtsvoltage Vmp (V) | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 | 38.10 | 38.30 |
| Maximummachts Huidige IMP (A) | 8.72 | 8.80 | 8.89 | 8.98 | 9.06 | 9.14 |
| Voc van het open Kringsvoltage (V) | 46.60 | 46.80 | 47.00 | 47.20 | 47.40 | 47.60 |
| Kortsluiting Huidige Isc (A) | 9.12 | 9.16 | 9.22 | 9.28 | 9.34 | 9.42 |
| Moduleefficiency (%) | 16.72 | 16.97 | 17.23 | 17.49 | 17.74 | 18.00 |
| STC (Standaardbeproevingsomstandigheid): Irradiance 1000W/m2, Moduletemperatuur 25°C, AM 1,5 *Measuring tolerantie: ±3% | ||||||
ELEKTROkenmerken | NMOT*
| Maximummacht Pmax (Wp) | 240.40 | 244.20 | 248.30 | 252.50 | 256.30 | 260.00 |
| Maximummachtsvoltage Vmpp (V) | 34.90 | 35.20 | 35.50 | 35.70 | 36.00 | 36.20 |
| Maximummacht Huidige Impp (A) | 6.88 | 6.94 | 7.00 | 7.07 | 7.12 | 7.19 |
| Voc van het open Kringsvoltage (V) | 43.00 | 43.10 | 43.30 | 43.50 | 43.70 | 43.80 |
| Kortsluiting Huidige Isc (A) | 7.38 | 7.42 | 7.46 | 7.51 | 7.56 | 7.63 |
MECHANISCHE GEGEVENS
| Glas | 3.2mm, Hoge Transmissie, AR bedekten Aangemaakt Glas met een laag | ||
| Kabeldoos | IP 68, 3 dioden | ||
| Kabels | 4 mm2, 1100 mm | ||
| Schakelaars | MC4-compatibel systeem | ||
| TEMPERATUURclassificaties | ARBEIDSVOORWAARDEN | ||
| NMOT | 45°C ±2°C | Maximumsysteemvoltage | 1500V gelijkstroom |
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.40%/°C | Werkende temperatuur | -40°C~+85°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | 0.31%/°C | Maximumreekszekering | 15 A |
| Temperatuurcoëfficiënt van I-Sc | 0.06%/°C | Maximumlading (sneeuw/wind) | Pa 5400 Pa/2400 |
|
*Do om Zekering in Combinedoos niet aan twee of meer koorden in parallelle verbinding aan te sluiten *Remark: De elektrogegevens in deze catalogus verwijzen niet naar één enkele module en zij zijn een geen deel van de aanbieding. Zij dienen slechts voor vergelijking onder verschillende moduletypes. |
|||
| VERPAKKINGSconfiguratie | |||
| Stuk/Doos | 30 | ||
| Stuk/Container (' HK 40) | 720 | ||
Polycrystalline PV Module: (325-350W) MITPC6-72
Levert na verloop van tijd Betrouwbare Prestaties
-
De fabrikant van wereldklasse van kristallijne silicium photovoltaic modules
-
Volledig automatische faciliteit en de technologie van wereldklasse
-
Strenge kwaliteitscontrole om aan de hoogste norm te voldoen: ISO 9001, ISO 14001 EN ISO 45001
-
Getest voor ruwe milieu's zoute mist, ammoniakcorrosie en zand het blazen test: CEI 61701, EN 60068-2-68 VAN CEI 62716.DIN
-
Betrouwbaarheidstests op lange termijn
-
2x100% Gr inspectie die modules zonder gebreken verzekeren
-
Na 25 jaar houdt ons zonnepaneel minstens 80% van itsinitial machtsoutput
-
Het kaderontwerp maakt module met alle methodes van de rackingandinstallatie compatibel
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.