IP68 325 Watt-Sonnenkollektor-polykristallines photo-voltaisches Modul 350W
Produktübersicht
Polykristallines PV-Modul: (325-350W) MITPC6-72 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN ICH STC* Nennleistungs-Watt Pmax (W)* 325 330 335 340 345 350 Leistungsabgabe-Toleranz Pmax (%) 0~+3 0-+3 0~+3 0-+3 0~+3 0-+3 Höchstleistungs-Spannung Vmp (V) 37,30 37,50 37,70 37,90 38,10 38,30 Höchstleistungs-gegenwärtiger ...
Produktanpassungsattribute
IP68 325 Watt-Sonnenkollektor
,325 Watt-polykristallines photo-voltaisches
,polykristallines photo-voltaisches Modul 350W
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
Polykristallines PV-Modul: (325-350W) MITPC6-72
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN ICH STC*
| Nennleistungs-Watt Pmax (W)* | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
| Leistungsabgabe-Toleranz Pmax (%) | 0~+3 | 0-+3 | 0~+3 | 0-+3 | 0~+3 | 0-+3 |
| Höchstleistungs-Spannung Vmp (V) | 37,30 | 37,50 | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Höchstleistungs-gegenwärtiger Kobold (A) | 8,72 | 8,80 | 8,89 | 8,98 | 9,06 | 9,14 |
| Offener Stromkreis-Spannungs-VOC (V) | 46,60 | 46,80 | 47,00 | 47,20 | 47,40 | 47,60 |
| Kurzschluss-gegenwärtige ISC (A) | 9,12 | 9,16 | 9,22 | 9,28 | 9,34 | 9,42 |
| Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 16,72 | 16,97 | 17,23 | 17,49 | 17,74 | 18,00 |
| STC (Standardtestbedingung): Strahlen 1000W/m2, Modul-Temperatur 25°C, *Measuring Toleranz morgens 1,5: ±3% | ||||||
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | NMOT*
| Höchstleistung Pmax (Wp) | 240,40 | 244,20 | 248,30 | 252,50 | 256,30 | 260,00 |
| Höchstleistungs-Spannung Vmpp (V) | 34,90 | 35,20 | 35,50 | 35,70 | 36,00 | 36,20 |
| Höchstleistung gegenwärtiges Impp (A) | 6,88 | 6,94 | 7,00 | 7,07 | 7,12 | 7,19 |
| Offener Stromkreis-Spannungs-VOC (V) | 43,00 | 43,10 | 43,30 | 43,50 | 43,70 | 43,80 |
| Kurzschluss-gegenwärtige ISC (A) | 7,38 | 7,42 | 7,46 | 7,51 | 7,56 | 7,63 |
MECHANISCHE DATEN
| Glas | 3.2mm, hohes Getriebe, AR beschichteten ausgeglichenes Glas | ||
| Anschlusskasten | IP 68, 3 Dioden | ||
| Kabel | 4 Millimeter2, 1100 Millimeter | ||
| Verbindungsstücke | MC4-compatible | ||
| TEMPERATUR-BEWERTUNGEN | ARBEITSBEDINGUNGEN | ||
| NMOT | 45°C ±2°C | Maximale Netzspannung | DC 1500V |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0.40%/°C | Betriebstemperatur | -40°C~+85°C |
| Temperaturkoeffizient VOC | -0.31%/°C | Maximale Reihensicherung | 15 A |
| Temperaturkoeffizient i-Sc | 0.06%/°C | Höchstlast (Schnee/Wind) | PA 5400 PA/2400 |
|
*Do Sicherung im Kombinator-Kasten nicht mit zwei oder mehr Verbindung der Schnüre parallel anschließen *Remark: Elektrische Daten in diesem Katalog beziehen sich kein auf einzelnes Modul und sie sind nicht Teil des Angebots. Sie dienen nur für Vergleich unter verschiedenen Modularten. |
|||
| VERPACKENkonfiguration | |||
| Stück/Kasten | 30 | ||
| Stück/Behälter (40' Hauptquartier) | 720 | ||
Polykristallines PV-Modul: (325-350W) MITPC6-72
Liefert zuverlässige Leistung im Laufe der Zeit
-
Weltklasse- Hersteller von photo-voltaischen Modulen des kristallenen Silikons
-
Vollautomatische Anlage und Weltklasse- Technologie
-
Rigorose Qualitätskontrolle, zum des höchsten Standards zu entsprechen: ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001
-
Geprüft auf rauen Umweltsalznebel, Ammoniakkorrosion und Schlagtest des Sandes: IEC 61701, EN 60068-2-68 IEC-62716.DIN
-
Langfristige Zuverlässigkeitsprüfungen
-
2x100% EL-Inspektion, fehlerfreie Module sicherstellend
-
Nach 25 Jahren hält unser Sonnenkollektor 80% mindestens von itsinitial Leistungsabgabe
-
Feldentwurf stellt Modul kompatibel mit allen rackingand Installationsmethoden her
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.