460W 465W الألواح الشمسية الكهروضوئية متعدد الكريستالات زجاج مزدوج 450 واط لوحة PV
ملخص المنتج
RS3-445_465MG (166-144 وحدة مع زجاج مزدوج) P-Type / تحمل القدرة الإيجابية من 0 ~ + 3٪ / أقصى كفاءة للوحدة 21.39٪ مناسبة لمحطات الطاقة الأرضية والمشاريع الموزعة توفر تقنية الوحدة المتقدمة كفاءة وحدة فائقة · رقاقة غاليوم مخدرة · تقطيع غير متلف · نصف قطع MBB أداء ممتاز لتوليد الطاقة · ممتاز IAM واستجاب...
سمات المنتج المخصصة
465W الألواح الشمسية الكهروضوئية متعددة الكريستالات
,لوحة الطاقة الشمسية الكهروضوئية متعددة الكريستالات 460W
,لوحة PV الزجاجية المزدوجة 450w
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
وصف المنتج
RS3-445_465MG (166-144 وحدة مع زجاج مزدوج)
P-Type / تحمل القدرة الإيجابية من 0 ~ + 3٪ / أقصى كفاءة للوحدة 21.39٪
مناسبة لمحطات الطاقة الأرضية والمشاريع الموزعة
توفر تقنية الوحدة المتقدمة كفاءة وحدة فائقة
· رقاقة غاليوم مخدرة · تقطيع غير متلف · نصف قطع MBB
أداء ممتاز لتوليد الطاقة
· ممتاز IAM واستجابة ضوء ضعيف. · درجات حرارة منخفضة. · 0.45٪ انخفاض خطي في الطاقة
تضمن جودة الوحدة العالية موثوقية طويلة المدى
· المواد المختارة بدقة · التكنولوجيا المتقدمة · المعيار الرائد
تقنيات طلاء التنظيف الذاتي فائقة المحبة للماء
| الخصائص الكهربائية STC | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| الطاقة القصوى (Pmax) | 445 واط | 450 واط | 455 واط | 460 واط | 465 واط |
| تحمل القوة | 0 ~ + 5 واط | 0 ~ + 5 واط | 0 ~ + 5 واط | 0 ~ + 5 واط | 0 ~ + 5 واط |
| 20.47٪ | 20.70٪ | 20.93٪ | 21.16٪ | 21.39٪ | |
| أقصى تيار للطاقة (إمب) | 10.78A | 10.85 أ | 10.92A | 10.98 أ | 11.05 أ |
| أقصى جهد كهربائي (Vmp) | 41.30 فولت | 41.50 فولت | 41.70 فولت | 41.90 فولت | 42.10 فولت |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 11.53 أ | 11.60 أ | 11.66 أ | 11.73 أ | 11.79 أ |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 49.10 فولت | 49.30 فولت | 49.50 فولت | 49.70 فولت | 49.90 فولت |
| القيم في ظروف الاختبار القياسية STC (AM1.5 ، Irradiance 1000W / m2، درجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية) | |||||
| الخصائص الكهربائية Nأكتوبر | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| الطاقة القصوى (Pmax) | 334.3 واط | 338.0 واط | 341.8 واط | 345.5 واط | 349.3 واط |
| أقصى تيار للطاقة (إمب) | 8.70 أ | 8.75 أ | 8.81 أ | 8.86A | 8.91 أ |
| أقصى جهد كهربائي (Vmp) | 38.40 فولت | 38.60 فولت | 38.80 فولت | 38.90 فولت | 39.20 فولت |
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 9.35 أ | 9.41 أ | 9.46 أ | 9.51 أ | 9.56 أ |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 46.20 فولت | 46.40 فولت | 46.50 فولت | 46.70 فولت | 46.90 فولت |
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.