de 460W 465W picovolte double 450w picovolte panneau en verre polycristallin du panneau solaire
Résumé du produit
RS3-445_465MG (module 166-144 avec double vitrage) Type P / Tolérance de puissance positive de 0 ~ + 3% / Efficacité maximale du module 21,39% Convient aux centrales électriques au sol et aux projets distribués La technologie de module avancée offre une efficacité de module supérieure · Wafer dopé ...
Attributs personnalisés du produit
panneau solaire polycristallin de 465W picovolte
,panneau solaire polycristallin de 460W picovolte
,Double panneau en verre de 450w picovolte
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
RS3-445_465MG (module 166-144 avec double vitrage)
Type P / Tolérance de puissance positive de 0 ~ + 3% / Efficacité maximale du module 21,39%
Convient aux centrales électriques au sol et aux projets distribués
La technologie de module avancée offre une efficacité de module supérieure
· Wafer dopé au gallium · Coupe non destructive · Demi-coupe MBB
Excellentes performances de production d'énergie
· Excellente réponse IAM et faible luminosité · Faibles températures nominales · Baisse de puissance linéaire de 0,45 %
La qualité élevée des modules garantit une fiabilité à long terme
·Matériau strictement sélectionné ·Technologie de pointe ·Norme de pointe
Techniques de revêtement autonettoyantes ultra-hydrophiles
| Caractéristiques électriques STC | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| Puissance maximale (Pmax) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| 20,47 % | 20,70 % | 20,93 % | 21,16% | 21,39% | |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 10.78A | 10.85A | 10.92A | 10.98A | 11.05A |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 41.30V | 41.50V | 41.70V | 41.90V | 42.10V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11.53A | 11.60A | 11.66A | 11.73A | 11.79A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.10V | 49.30V | 49.50V | 49.70V | 49.90V |
| Valeurs aux conditions de test standard STC (AM1.5, irradiance 1000 W/m2, Température Cellule 25°C) | |||||
| Caractéristiques électriques NOCT | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| Puissance maximale (Pmax) | 334.3W | 338.0W | 341.8W | 345.5W | 349.3W |
| Courant de puissance maximal (Imp) | 8.70A | 8.75A | 8.81A | 8.86A | 8.91A |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 38.40V | 38.60V | 38.80V | 38.90V | 39.20V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9.35A | 9.41A | 9.46A | 9.51A | 9.56A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 46.20V | 46.40V | 46.50V | 46.70V | 46.90V |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.