460W 465W Polikristal PV Güneş Paneli Çift Cam 450w PV Panel
Ürün Özetleri
RS3-445_465MG (çift camlı 166-144 modül) P-Tipi / Pozitif güç toleransı %0~+3/Maks. modül verimliliği %21,39 Yer santralleri ve dağıtık projeler için uygun Gelişmiş modül teknolojisi, üstün modül verimliliği sağlar ·Galyum katkılı Gofret ·Tahribatsız kesim ·MBB yarım kesim Mükemmel güç üretim ...
Ürün Özel Nitelikleri
465W Polikristal PV Güneş Paneli
,460W Polikristal PV Güneş Paneli
,Çift Cam 450w PV Panel
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
RS3-445_465MG (çift camlı 166-144 modül)
P-Tipi / Pozitif güç toleransı %0~+3/Maks. modül verimliliği %21,39
Yer santralleri ve dağıtık projeler için uygun
Gelişmiş modül teknolojisi, üstün modül verimliliği sağlar
·Galyum katkılı Gofret ·Tahribatsız kesim ·MBB yarım kesim
Mükemmel güç üretim performansı
·Mükemmel IAM ve Zayıf ışık yanıtı ·Düşük sıcaklık değerleri ·%0,45 doğrusal Güç düşüşü
Yüksek modül kalitesi, uzun vadeli güvenilirlik sağlar
· Sıkı seçilmiş malzeme · İleri teknoloji · Lider standart
Ultra hidrofilik kendi kendini temizleyen kaplama teknikleri
| Elektriksel Özellikler STC | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| Maksimum Güç (Pmax) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Güç Toleransı | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| %20.47 | %20.70 | %20.93 | %21,16 | %21,39 | |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 10.78A | 10.85A | 10.92A | 10.98A | 11.05A |
| Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 41.30V | 41.50V | 41.70V | 41.90V | 42.10V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 11.53A | 11.60A | 11.66A | 11.73A | 11.79A |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 49.10V | 49.30V | 49.50V | 49.70V | 49.90V |
| Standart Test Koşullarındaki Değerler STC(AM1.5, Işınım 1000W/m2, Hücre Sıcaklığı 25°C) | |||||
| Elektriksel Özellikler NEkim | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| Maksimum Güç (Pmax) | 334.3W | 338.0W | 341,8 W | 345,5 W | 349,3 W |
| Maksimum Güç Akımı (Imp) | 8.70A | 8.75A | 8.81A | 8.86A | 8.91A |
| Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 38.40V | 38.60V | 38.80V | 38.90V | 39.20V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.35A | 9.41A | 9.46A | 9.51A | 9.56A |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 46.20V | 46.40V | 46.50V | 46.70V | 46.90V |
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.