Doppel- Glas-450w PV Platte 460W 465W polykristallinen PV Sonnenkollektor-
Produktübersicht
RS3-445_465MG (166-144 Modul mit Doppelglas) P-Typ /Positive Leistungstoleranz von 0~+3%/Max. Moduleffizienz 21,39% Geeignet für Bodenkraftwerke und verteilte Projekte Fortschrittliche Modultechnologie liefert überlegene Moduleffizienz ·Gallium-dotierter Wafer ·Zerstörungsfreies Schneiden ·MBB ...
Produktanpassungsattribute
polykristalliner PV Sonnenkollektor 465W
,polykristalliner PV Sonnenkollektor 460W
,Doppel- Glas-Platte 450w PV
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
RS3-445_465MG (166-144 Modul mit Doppelglas)
P-Typ /Positive Leistungstoleranz von 0~+3%/Max. Moduleffizienz 21,39%
Geeignet für Bodenkraftwerke und verteilte Projekte
Fortschrittliche Modultechnologie liefert überlegene Moduleffizienz
·Gallium-dotierter Wafer ·Zerstörungsfreies Schneiden ·MBB Halbschnitt
Hervorragende Leistung bei der Stromerzeugung
·Ausgezeichnete Reaktion auf IAM und schwaches Licht ·Nennwerte für niedrige Temperaturen ·0,45 % linearer Leistungsabfall
Hohe Modulqualität sichert langfristige Zuverlässigkeit
·Strenges ausgewähltes Material ·Fortschrittliche Technologie ·Führender Standard
Ultra-hydrophile selbstreinigende Beschichtungstechniken
| Elektrische Eigenschaften STC | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W |
| Leistungstoleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| 20,47 % | 20,70 % | 20,93 % | 21,16 % | 21,39 % | |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10,78A | 10,85A | 10.92A | 10,98 A | 11.05A |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41,30 V | 41,50 V | 41,70 V | 41,90 V | 42,10 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11.53A | 11.60A | 11.66A | 11.73A | 11.79A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,10 V | 49,30 V | 49,50 V | 49,70 V | 49,90 V |
| Werte bei Standard-Testbedingungen STC (AM1,5, Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Zellentemperatur 25°C) | |||||
| Elektrische Eigenschaften NOKT | RS3-445MG-E2 | RS3-450MG-E2 | RS3-455MG-E2 | RS3-460MG-E2 | RS3-465MG-E2 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 334,3 W | 338,0 W | 341,8 W | 345,5 W | 349,3 W |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 8,70 A | 8,75A | 8,81A | 8,86 A | 8.91A |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 38,40 V | 38,60 V | 38,80 V | 38,90 V | 39,20 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,35A | 9.41A | 9,46A | 9.51A | 9,56A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 46,20 V | 46,40 V | 46,50 V | 46,70 V | 46,90 V |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.