Enige Fase op het Nominale vermogenmacht 1kw ~ 5kw van de Net Zonneomschakelaar RS485 50V
Productoverzicht
Efficiënte Hogere Opbrengst ˙150% gelijkstroom Input Oversizing de waaier van het ˙Widemppt voltage: 50V-550V ˙Max. ingangsstroom per koord: 20A, Compatibel met hoge machtsmodules Intelligente Eenvoudige O&M ˙ Slim I-V Curve Diagnosis Function: bepaal de plaats PV koord van fouten en nauwkeurig ...
Product aangepaste attributen
De Zonneomschakelaar van enige Faseongrid WiFi
,50V op net Zonneomschakelaar
,RS485 zonne op netomschakelaar
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productomschrijving
| Xg1ktl-s | Xg1.5ktl-s | Xg2ktl-s | Xg2.5ktl-s | Xg3ktl-s | Xg3.68ktl-s | Xg4ktl-s | Xg4.2ktl-s | Xg5ktl-s | |
| Input (gelijkstroom) | |||||||||
| Max.Input Macht | 1.5kw | 2.25kW | 3kW | 3.75kW | 4.5kW | 5.52kw | 6kW | 6.3kW | 7.5kW |
| Max. Inputvoltage | 600V | ||||||||
| Beginvoltage | 50V | ||||||||
| Geschat Inputvoltage | 360V | ||||||||
| De Waaier van MPPT Yoltage | 50V~550V | ||||||||
| Aantal MPP Drijvers/Stringper MPPT | 1/1 | ||||||||
| Max. Stroom per MPPT | 20A | ||||||||
| Max.ShortCircuitCurrentperMPPT | 26A | ||||||||
| Output (AC) | |||||||||
| Max. OutputCurrent | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7A |
| Nominaal vermogenmacht | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 3.68kW | 4kW | 4.2kW | 5kW |
| Max. OutputPower | 1.1KVA | 1.65KVA | 2.2kVA | 2.75KVA | 3.3KVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.62KVA | 5kVA |
| Geschatte Netfrequentie | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Geschat Netvoltage | 220Vac/230Vac/240Vac | ||||||||
| Machtsfactor | >0,99 (0.8leading~0.8lagging) | ||||||||
| THDi | <3> | ||||||||
| Efficiency | |||||||||
| Max. Efficiency | 97.30% | 97.60% | 97.80% | ||||||
| Europese Efficiency | 97.00% | 97.20% | 97.30% | ||||||
| MPPT-Efficiency | 99.90% | ||||||||
| Bescherming | |||||||||
| Omgekeerde de Polariteitsbescherming van gelijkstroom | Ja | ||||||||
| Anti-Islanding Bescherming | Ja | ||||||||
| A.C. Short-circuit Protection | Ja | ||||||||
| Overblijvende Huidige Controleeenheid | Ja | ||||||||
| nsulationweerstand Controle | Ja | ||||||||
| Grondfout Controle | Ja | ||||||||
| Net Controle | Ja | ||||||||
| PyString Controle | Ja | ||||||||
| Schommelingsbescherming | Typell | ||||||||
| AFCI-Bescherming | Facultatief | ||||||||
| Mededeling | |||||||||
| Vertoning | LCD/LED+APP | ||||||||
| Mededeling | RS485/WiFi/4G | ||||||||
| Standaardnaleving | |||||||||
| De Normen van de netverbinding | IEC61727, IEC62116, CEI 60068, IEC61683, VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS/NZS 4777, CEI0-21, VDE 0126-1-1/A1VFR 2014, UTE C15-712-1: 2013, DEWADRRG, NRS 097-2-1, C10/11, G98/G99 |
||||||||
| Safety/EMC | Iec62109-1: 2010, CEI-62109-2:2011, ENGELS 61000-6-2:2005, EN61000-6-3: 2007/A1: 2011 | ||||||||
| Algemene Gegevens | |||||||||
| Afmetingen (WxHxD) | 270×250x130 mm | ||||||||
| Neight | 5.5kg | ||||||||
| Werkende Temperatuurwaaier | -30°C~+60°C | ||||||||
| Het koelen Methode | Natuurlijk | ||||||||
| Beschermingsgraad | IP66 | ||||||||
| Max. Werkende Hoogte | 4000m | ||||||||
| Relatieve Vochtigheid | 0~100% | ||||||||
| opology | Transformerless | ||||||||
| <1w> | |||||||||
| De Consumptie van de nachtmacht | |||||||||
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.