Haus
>
produits
>
auf Gittersolarinverter
>
| XG1KTL-S | XG1.5KTL-S | XG2KTL-S | XG2.5KTL-S | XG3KTL-S | XG3.68KTL-S | XG4KTL-S | XG4.2KTL-S | XG5KTL-S | |
| Input (DC) | |||||||||
| Max.Input-Energie | 1.5kw | 2.25kW | 3kW | 3.75kW | 4.5kW | 5.52kw | 6kW | 6.3kW | 7.5kW |
| Max. Eingangsspannung | 600V | ||||||||
| Anfangsspannung | 50V | ||||||||
| Nenneingangsspannung | 360V | ||||||||
| Strecke MPPT Yoltage | 50V~550V | ||||||||
| Zahl von MPP-Verfolgern/Stringper MPPT | 1/1 | ||||||||
| Max. Current pro MPPT | 20A | ||||||||
| Max.ShortCircuitCurrentperMPPT | 26A | ||||||||
| Ertrag (Wechselstrom) | |||||||||
| Max. OutputCurrent | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7A |
| Bewertete Spitzenleistung | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 3.68kW | 4kW | 4.2kW | 5kW |
| Max. OutputPower | 1.1KVA | 1.65KVA | 2.2kVA | 2.75KVA | 3.3KVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.62KVA | 5kVA |
| Bewertete Gitter-Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Bewertete Gitterspannung | 220Vac/230Vac/240Vac | ||||||||
| Energie-Faktor | >0,99 (0.8leading~0.8lagging) | ||||||||
| THDi | <3> | ||||||||
| Leistungsfähigkeit | |||||||||
| Max. Efficiency | 97,30% | 97,60% | 97,80% | ||||||
| Europäische Leistungsfähigkeit | 97,00% | 97,20% | 97,30% | ||||||
| MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,90% | ||||||||
| Schutz | |||||||||
| DC-Rückseiten-Polaritäts-Schutz | Ja | ||||||||
| Anti--islanding Schutz | Ja | ||||||||
| WECHSELSTROM, Kurzschlusssicherung | Ja | ||||||||
| Residuell gegenwärtige Überwachungsanlage | Ja | ||||||||
| nsulation Widerstand-Überwachung | Ja | ||||||||
| Grundstörungs-Überwachung | Ja | ||||||||
| Gitter-Überwachung | Ja | ||||||||
| PyString-Überwachung | Ja | ||||||||
| Überspannungsschutz | Typell | ||||||||
| AFCI-Schutz | Optional | ||||||||
| Kommunikation | |||||||||
| Anzeige | LCD/LED+APP | ||||||||
| Kommunikation | RS485/WiFi/4G | ||||||||
| Standardbefolgung | |||||||||
| Netzanbindungs-Standards | IEC61727, IEC62116, IEC 60068, IEC61683, VDE-AR-N 4105, EN 50549, AS/NZS 4777, CEI0-21, VDE 0126-1-1/A1VFR 2014, UTE C15-712-1: 2013, DEWADRRG, NRS 097-2-1, C10/11, G98/G99 |
||||||||
| Safety/EMC | IEC62109-1: 2010, IEC-62109-2:2011, EN-61000-6-2:2005, EN61000-6-3: 2007/A1: 2011 | ||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Maße (WxHxD) | 270×250x130 Millimeter | ||||||||
| Neight | 5.5kg | ||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -30°C~+60°C | ||||||||
| Kühlverfahren | Natürlich | ||||||||
| Schutz-Grad | IP66 | ||||||||
| Max. Funktionierenhöhe | 4000m | ||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~100% | ||||||||
| opology | Transformerless | ||||||||
| <1w> | |||||||||
| Nacht-Leistungsaufnahme | |||||||||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung