panneaux solaires en verre polycristallins du panneau solaire 350W 355W de 340W 345W picovolte
Résumé du produit
DOUBLE MODULE EN VERRE POLYCRISTALLIN DE PICOVOLTE panneaux solaires en verre polycristallins du panneau solaire 350W 355W de 340W 345W picovolte Fournit la représentation fiable au fil du temps Fabricant parmi les meilleurs du monde des modules photovoltaïques de silicium cristallin Installation ...
Attributs personnalisés du produit
panneau solaire polycristallin de 345W picovolte
,panneau solaire polycristallin de 340W picovolte
,panneaux solaires en verre de 350W 355W
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
DOUBLE MODULE EN VERRE POLYCRISTALLIN DE PICOVOLTE
panneaux solaires en verre polycristallins du panneau solaire 350W 355W de 340W 345W picovolte
Fournit la représentation fiable au fil du temps
-
Fabricant parmi les meilleurs du monde des modules photovoltaïques de silicium cristallin
-
Installation complètement automatique et technologie parmi les meilleurs du monde
-
Contrôle de qualité rigoureux pour répondre aux normes les plus élevées : OIN 9001, OIN 14001 et OIN 45001
-
Déterminé la brume dure de sel d'environnements, corrosion d'ammoniaque et essai de soufflement de sable : LE CEI 61701, EN 60068-2-68 DU CEI 62716.DIN
-
Essais de fiabilité à long terme
-
inspection d'EL de 2x100% assurant les modules sans défaut
-
Après 30 ans notre panneau solaire garde au moins 80% de puissance de sortie itsinitial
-
La conception de vue rend le module compatible avec toutes les méthodes d'installation de rackingand
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | STC*
| Watt nominal Pmax (W)* de puissance | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
| Tolérance Pmax (%) de puissance de sortie | 0~+3 | 0-+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Tension maximum de puissance Vmp (V) | 37,90 | 38,10 | 38,30 | 38,50 | 38,70 | 38,90 |
| Lutin actuel de puissance maximum (A) | 8,84 | 8,93 | 9,01 | 9,10 | 9,18 | 9,26 |
| COV de tension de circuit ouvert (V) | 46,60 | 46,80 | 47,00 | 47,20 | 47,40 | 47,60 |
| ISC actuel de court-circuit (A) | 9,16 | 9,22 | 9,28 | 9,37 | 9,45 | 9,53 |
| Efficacité de module (%) | 16,89 | 17,14 | 17,39 | 17,64 | 17,89 | 18,15 |
| *STC (condition normale d'essais) : Irradiance 1000W/m2, La température 25°C, tolérance *Measuring de module : ±3% | AM 1,5 | |||||
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | | NMOT* | |||||
| Puissance maximum Pmax (wp) | 248,30 | 252,60 | 256,40 | 260,30 | 264,00 | 267,70 |
| Tension maximum de puissance Vmpp (V) | 35,50 | 35,80 | 36,10 | 36,30 | 36,50 | 36,70 |
| Puissance maximum Impp actuel (A) | 6,99 | 7,05 | 7,10 | 7,17 | 7,23 | 7,30 |
| COV de tension de circuit ouvert (V) | 43,00 | 43,20 | 43,40 | 43,50 | 43,70 | 43,90 |
| ISC actuel de court-circuit (A) | 7,42 | 7,46 | 7,51 | 7,59 | 7,65 | 7,72 |
| *NMOT (température de fonctionnement de module nominal) : ! rradiance 800W/m2, Température ambiante | 20°C, AM 1,5, vitesse du vent 1m/s | |||||
| DONNÉES MÉCANIQUES | ||||||
| Piles solaires | Poly | |||||
| Orientation de cellules | 144 (6x24) | |||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.