Panel Surya PV Polikristalin 340W 345W 350W 355W Panel Surya Kaca
Ringkasan Produk
MODUL PV KACA GANDA POLYCRYSTALLINE Panel Surya PV Polikristalin 340W 345W 350W 355W Panel Surya Kaca Menghadirkan Performa yang Andal dari Waktu ke Waktu Produsen modul fotovoltaik silikon kristal kelas dunia Fasilitas yang sepenuhnya otomatis dan teknologi kelas dunia Kontrol kualitas yang ketat ...
Atribut Kustom Produk
Panel Surya PV Polikristalin 345W
,Panel Surya PV Polikristalin 340W
,Panel Surya Kaca 350W 355W
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
MODUL PV KACA GANDA POLYCRYSTALLINE
Panel Surya PV Polikristalin 340W 345W 350W 355W Panel Surya Kaca
Menghadirkan Performa yang Andal dari Waktu ke Waktu
-
Produsen modul fotovoltaik silikon kristal kelas dunia
-
Fasilitas yang sepenuhnya otomatis dan teknologi kelas dunia
-
Kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar tertinggi: ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001
-
Diuji untuk kabut garam lingkungan yang keras, korosi amonia dan uji hembusan pasir: IEC 61701, IEC 62716.DIN EN 60068-2-68
-
Tes reliabilitas jangka panjang
-
Inspeksi EL 2x100% memastikan modul bebas cacat
-
Setelah 30 tahun panel surya kami menyimpan setidaknya 80% dari keluaran daya awalnya
-
Desain bingkai membuat modul kompatibel dengan semua metode pemasangan dan pemasangan
KARAKTERISTIK LISTRIK |STC*
| Daya Nominal Watt Pmax(W)* | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
| Toleransi Keluaran Daya Pmax(%) | 0~+3 | 0-+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Tegangan Daya Maksimum Vmp(V) | 37.90 | 38.10 | 38.30 | 38.50 | 38.70 | 38.90 |
| Imp Arus Daya Maksimum (A) | 8.84 | 8.93 | 9.01 | 9.10 | 9.18 | 9.26 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka Voc(V) | 46.60 | 46.80 | 47.00 | 47.20 | 47.40 | 47.60 |
| Arus Hubung Singkat Isc(A) | 9.16 | 9.22 | 9.28 | 9.37 | 9.45 | 9.53 |
| Efisiensi Modul (%) | 16.89 | 17.14 | 17.39 | 17.64 | 17.89 | 18.15 |
| *STC (Standard Test Condition): Radiasi 1000W/m2, Modul Suhu 25°C, *Toleransi pengukuran: ±3% | SAM 1.5 | |||||
| KARAKTERISTIK LISTRIK | | NMOT* | |||||
| Daya Maksimum Pmax(Wp) | 248.30 | 252.60 | 256.40 | 260.30 | 264.00 | 267.70 |
| Tegangan Daya Maksimum Vmpp(V) | 35.50 | 35.80 | 36.10 | 36.30 | 36.50 | 36.70 |
| Impp Arus Daya Maksimum (A) | 6.99 | 7.05 | 7.10 | 7.17 | 7.23 | 7.30 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka Voc(V) | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.50 | 43.70 | 43.90 |
| Arus Hubung Singkat Isc(A) | 7.42 | 7.46 | 7.51 | 7.59 | 7.65 | 7.72 |
| * NMOT (Suhu pengoperasian modul nominal):! Radiance 800W/m2, Suhu Sekitar | 20°C,AM 1,5,Kecepatan Angin 1m/s | |||||
| DATA MEKANIK | ||||||
| Sel surya | Poli | |||||
| Orientasi sel | 144 (6x24) | |||||
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.