Maison
>
produits
>
Module monocristallin de picovolte
>
|
|
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | MITSCN |
| Certification | ISO |
RS3-435_460MX (166-144 modules mono-faciaux noirs)
Système complet et le CEI de certification de produit du CEI 61215(2016), le CEI 61730(2016) ISO9001 : 2015 : Système ISO14001 de gestion de la qualité : 2015 : Système de gestion d'environnement ISO45001 : 2018 : Système de gestion professionnel de santé et sécurité
· Approprié aux usines de groupe de parc et aux projets distribués
· La technologie avancée de module fournit l'efficacité supérieure de module
·gaufrette Gallium-enduite·Coupe non destructive ·Moitié-coupe de MBB
· Excellente représentation de production d'électricité
·Excellent J'AM et réponse légère faible ·Basse température évaluant s
·0,55% baisses linéaires de puissance
· La qualité élevée de module assure la fiabilité à long terme
·Matériel choisi strict ·Technologie de pointe ·Norme principale
· techniques de revêtement autonettoyantes Ultra-hydrophiles
| STC. électrique de caractéristiques | RS3-435MX-E3 | RS3-440MX-E3 | RS3-445MX-E3 | RS3-450MX-E3 | RS3-455MX-E3 | RS3-460MX-E3 | |||||||||||||||||||||
| Puissance maximum (Pmax) | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W | |||||||||||||||||||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Efficacité de module | 20,01% | 20,24% | 20,47% | 20,70% | 20,93% | 21,16% | |||||||||||||||||||||
| Courant maximum de puissance (lutin) | 10.53A | 10.60A | 10.66A | 10.74A | 10.85A | 10.92A | |||||||||||||||||||||
| Tension maximum de puissance (Vmp) | 41.30V | 41.50V | 41.73V | 41.90V | 42,10V | 42.28V | |||||||||||||||||||||
| Courant de court-circuit (ISC) | 11.32A | 11.40A | 11.48A | 11.55A | 11.65A | 11.74A | |||||||||||||||||||||
| Tension de circuit ouvert (COV) | 49.10V | 49.30V | 49.50V | 49.70V | 49.90V | 50.10V | |||||||||||||||||||||
Valeurs au STC. de conditions normales d'essais (AM1.5, ² d'Irradiance 1000W/m, la température de cellules 25°C)
| Caractéristiques NOCT d'Electerical | RS3-435MX-E3 | RS3-440MX-E3 | RS3-445MX-E3 | RS3-450MX-E3 | RS3-455MX-E3 | RS3-460MX-E3 |
| Puissance maximum (Pmax) | 326.8W | 330,5W | 334.3W | 338.0W | 341.8W | 345.6W |
| Courant maximum de puissance (lutin) | 8.51A | 8.56A | 8.61A | 8.67A | 8.73A | 8.79A |
| Tension maximum de puissance (Vmp) | 38.40V | 38.60V | 38.81V | 38.97V | 39.15V | 39.32V |
| Courant de court-circuit (ISC) | 9.25A | 9.31A | 9.38A | 9.44A | 9.51A | 9.58A |
| Tension de circuit ouvert (COV) | 45.66V | 45.85V | 46.04V | 46.22V | 46.41V | 46.59V |
NOCT, lrradiance de ² de 800W/m, AM1.5, °C de la température ambiante 20, vitesse du vent 1m/s.
| Caractéristiques mécaniques | Caractéristiques | |||
| Type de cellules | de type Monop, 166×166 (±1) millimètre, 144 cellules de la Moitié-coupe (6×24) | Coefficient de température de COV | -0.27%/°C | |
| Verre | 3.2mm, transmission élevée, bas fer, verre trempé | Coefficient de température d'ISC | +0.048%/°C | |
| Vue | Alliage d'aluminium anodisé | Coefficient de température de Pmax | -0.35%/°C | |
| Boîte de Juction | IP68 a évalué, avec des diodes de by-pass | La température de fonctionnement nominale de cellules (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimension | 2094x1038x30mm | Remarque : Les données électriques dans ce catalogue ne se rapportent pas à un module simple et elles ne sont pas une partie de l'offer.l hé seulement servir à la comparaison parmi les types ditterent de module. | ||
| Câble de sortie | 4 millimètres de ² (UE), 300 millimètres, longueur peuvent être adaptés aux besoins du client | |||
| Poids | 23.5kg | |||
| emplacement de trou de lnstallation | Voyez le dessin en haut | |||
| L'information de emballage | Estimations maximum | |||
| Conteneur | 40' QG | Température de fonctionnement | -40°C~+85°C | |
| Palettes par conteneur | 22 | Tension de système maximum | 1500VDC | |
| Morceaux par conteneur | 792 | Les séries maximum fondent l'estimation | 20A | |
Contactez-nous à tout moment