Huis
>
producten
>
Monocrystalline pv module
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | MITSCN |
| Certificering | ISO |
RS3-435_460MX (166-144 zwarte mono-gezichtsmodules)
Volledige Systeem en CEI-Product Certificatiecei 61215(2016), CEI 61730(2016) ISO9001: 2015: Kwaliteitsbeheersysteem ISO14001: 2015: Milieubeheersysteem ISO45001: 2018: Bedrijfsgeneeskundigen en Veiligheidsbeheerssysteem
· Geschikt voor grondelektrische centrales en verspreide projecten
· De geavanceerde moduletechnologie levert superieure moduleefficiency
·Gallium-gesmeerd Wafeltje·Niet destructief knipsel ·MBB-helft-besnoeiing
· De uitstekende prestaties van de machtsgeneratie
·Uitstekend BEN ik en Zwakke lichte reactie ·Lage temperatuurclassificatie s
·0,55% lineaire Machtsdaling
· De hoge modulekwaliteit verzekert betrouwbaarheid op lange termijn
·Strikt geselecteerd materiaal ·Geavanceerde technologie ·Belangrijke norm
· Ultra-hydrofiele zelfreinigende deklaagtechnieken
| Elektrokenmerkenstc | RS3-435MX-E3 | RS3-440MX-E3 | RS3-445MX-E3 | RS3-450MX-E3 | RS3-455MX-E3 | RS3-460MX-E3 | |||||||||||||||||||||
| Maximummacht (Pmax) | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W | |||||||||||||||||||||
| Machtstolerantie | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||||||||||||||
| Moduleefficiency | 20.01% | 20.24% | 20.47% | 20.70% | 20.93% | 21.16% | |||||||||||||||||||||
| Maximummachtsstroom (IMP) | 10.53A | 10.60A | 10.66A | 10.74A | 10.85A | 10.92A | |||||||||||||||||||||
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 41.30V | 41.50V | 41.73V | 41.90V | 42.10V | 42.28V | |||||||||||||||||||||
| Kortsluitingstroom (Isc) | 11.32A | 11.40A | 11.48A | 11.55A | 11.65A | 11.74A | |||||||||||||||||||||
| Open Kringsvoltage (Voc) | 49.10V | 49.30V | 49.50V | 49.70V | 49.90V | 50.10V | |||||||||||||||||||||
Waarden bij Standaardbeproevingsomstandighedenstc (AM1.5, Irradiance 1000W/m ², Celtemperatuur 25°C)
| Electericalkenmerken NOCT | RS3-435MX-E3 | RS3-440MX-E3 | RS3-445MX-E3 | RS3-450MX-E3 | RS3-455MX-E3 | RS3-460MX-E3 |
| Maximummacht (Pmax) | 326.8W | 330.5W | 334.3W | 338.0W | 341.8W | 345.6W |
| Maximummachtsstroom (IMP) | 8.51A | 8.56A | 8.61A | 8.67A | 8.73A | 8.79A |
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 38.40V | 38.60V | 38.81V | 38.97V | 39.15V | 39.32V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 9.25A | 9.31A | 9.38A | 9.44A | 9.51A | 9.58A |
| Open Kringsvoltage (Voc) | 45.66V | 45.85V | 46.04V | 46.22V | 46.41V | 46.59V |
NOCT, lrradiance van 800W/m ², AM1.5, Omgevingstemperatuur 20 °C, windsnelheid 1m/s.
| Mechanische Kenmerken | Kenmerken | |||
| Celtype | Monop-type, 166×166 (±1) mm, 144 (6×24) Gesneden cellen | Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.27%/°C | |
| Glas | 3.2mm, Hoge Transmissie, Laag Ijzer, Aangemaakt Glas | Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.048%/°C | |
| Kader | Geanodiseerde Aluminiumlegering | Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.35%/°C | |
| Juctiondoos | IP68 geschat, met Omleidingsdioden | Nominale Werkende Celtemperatuur (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Afmeting | 2094x1038x30mm | Opmerking: De elektrogegevens in deze catalogus verwijzen niet naar één enkele module en zij zijn een geen deel van hey offer.l slechts dienen voor vergelijking onder ditterent moduletypes. | ||
| Outputkabel | 4 mm ² (de EU), 300 mm, lengte kunnen worden aangepast | |||
| Gewicht | 23.5kg | |||
| de Plaats van het lnstallationgat | Zie hierboven Tekening | |||
| Verpakkingsinformatie | Maximumclassificaties | |||
| Container | 40 ' HK | Werkende Temperatuur | -40°C~+85°C | |
| Pallets per Container | 22 | Maximumsysteemvoltage | 1500VDC | |
| Stukken per Container | 792 | De maximumclassificatie van de Reekszekering | 20A | |
Contacteer op elk ogenblik ons