2.5KW 2500VA On Grid Solar Inverter Hochfrequenz Einphasig
Produktübersicht
MITPC5K-Reihe Hochfrequenz auf Gitter-Solarinverter (2.5-6KW) MITPC5K-Reihe PV-Inverter nehmen ausführlichen Bericht des Bedarfs der Endenkunden, mit ausgezeichneter Leistung gleichzeitig, Gebrauch LED als InverterStatusanzeige, das Produktleben effektiv zu verbessern. Unter Verwendung DSP-digitaler ...
Produktanpassungsattribute
2500VA On Grid Solar Inverter
,2.5KW On Grid Solar Inverter
,2.5KW 2500VA On Grid Inverter
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
MITPC5K-Reihe Hochfrequenz auf Gitter-Solarinverter (2.5-6KW)
MITPC5K-Reihe PV-Inverter nehmen ausführlichen Bericht des Bedarfs der Endenkunden, mit ausgezeichneter Leistung gleichzeitig, Gebrauch LED als InverterStatusanzeige, das Produktleben effektiv zu verbessern. Unter Verwendung DSP-digitaler Steuerung konnte sich breiten Gitterspannungsbereich leisten, haben eine vollständige Auswahl von Schutzeigenschaften; zu den Nutzen gleichzeitig maximieren, die Zuverlässigkeit des Produktes groß zu erhöhen.
MITPC5K-Reihe Hochfrequenz auf Gitter-Solarinverter (2.5-6KW)
Eigenschaften:
· MPPT-Leistungsfähigkeit bis 99,50%
· Mehrfache Kommunikationen: USB, WIFI usw.
· Überwachungsinverter frei über bewegliche phonese APP
· Fanless lärmarmer Entwurf
· IP65 wasserdicht und staubgeschützt

MITPC5K-Reihe Hochfrequenz auf Gitter-Solarinverter (2.5-6KW)
| MODELL | MITPC5K- ***** | ||||||
| NENNLEISTUNG (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| PV-INPUT (DC) | |||||||
| Maximale empfohlene DC Spannung (W) | 2875 | 3450 | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 | 7000 |
| Nominale DC-Funktionierenspannung (V) | 360 | ||||||
| Maximale Gleichspannung (V) | 550 | ||||||
| Anfangsspannung (V) | 100 | ||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 80~550 | ||||||
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 11 | 11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Verfolger No.of MPP | 1 | 2 | |||||
| Schnüre pro MPP-Verfolger | 1 | ||||||
| GITTER-OUTPUT (WECHSELSTROM) | |||||||
| Nominale Wechselstrom-Spitzenleistung (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximale Wechselstrom-Spitzenleistung (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Sollleistungsspannung (V); Strecke (V) | 220 / 230/240; 180-280 | ||||||
| Wechselstrom-Gitterfrequenz (Hz); Strecke (Hz) | 50/60; 45~55/55-65 | ||||||
| Sollleistungsstrom (A) | 10,9 | 13 | 15,7 | 18,3 | 20,0 | 21,8 | 26,1 |
| Höchstleistungsstrom (A) | 11,4 | 13,7 | 16,4 | 19,1 | 21,0 | 22,8 | 27,3 |
| Totalklirren i (THDi) | 3.THDi@Full-Last &THDv <1> | ||||||
| Energiefaktor an der Nennleistung | 1 | ||||||
| Verschiebungsenergiefaktor | 0.8leading | 0.8lagging | ||||||
| Wechselstrom-Verbindung | Einphasiges | ||||||
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||||||
| Maximale Leistungsfähigkeit | 97,2% | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
| Euro-Leistungsfähigkeit | 96,8% | 96,8% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,5% | ||||||
| Selbst-Verbrauchsnacht (W) | <1> | ||||||
| SCHUTZ-GERÄTE | |||||||
| DC-Rückseitenpolaritätsschutz | Ja | ||||||
| DC-Schalterbewertung für jedes MPPT | Ja | ||||||
| Ertrag über gegenwärtigem Schutz | Ja | ||||||
| Ertragüberspannungsschutzvaristor | Ja | ||||||
| Grundstörungsüberwachung | Ja | ||||||
| Gitterüberwachung | Ja | ||||||
| Empfindlicher Durchsickernstrom des integrierten Gesamtpfostens | Ja | ||||||
| SYSTEMTEST | |||||||
| Maß (W/H/D) (Millimeter) | 262*368*155 | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*173 | 355*412*201 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 10 | 10 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 |
| SCHNITTSTELLE | |||||||
| DC-Verbindung | H4/MC4 | ||||||
| Wechselstrom-Verbindung | Verbindungsstück | ||||||
| Anzeige | LED | ||||||
| Kommunikationsschnittstellen | Wi-Fi/USB/GPRS | ||||||
| UMWELT | |||||||
| Eintrittschutzbewertung | IP65 | ||||||
| Feuchtigkeit | 0-100% | ||||||
| Betriebstemperaturbereich | -25℃ ~+60℃ mit dem Herabsetzen über 45℃ | ||||||
| Abkühlendes Konzept | Natürlich | ||||||
| Geräuschemission (typisch) [DB] | ≤25 | ||||||
| Höhe | <4000m> | ||||||
| ANDERE | |||||||
| Topologie | transformerless | ||||||
| Garantie | Standard-Jahre 5years/10 (entscheiden.) | ||||||
| Certificatesand-Zustimmungen | CER/IEC62109/EN50549-1 | CER/IEC62109/CQC/EN50549-1 | |||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.