2.5KW 2500VA trên lưới Biến tần năng lượng mặt trời tần số cao một pha
Tóm tắt sản phẩm
Biến tần năng lượng mặt trời nối lưới tần số cao Sê-ri MITPC5K (2.5-6KW) Biến tần quang điện sê-ri MITPC5K đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng cuối, đồng thời có hiệu suất tuyệt vời, sử dụng đèn LED làm màn hình hiển thị trạng thái biến tần, cải thiện hiệu quả tuổi thọ sản phẩm.Sử dụng điều khiển ...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Biến Tần Năng Lượng Mặt Trời Trên Lưới 2500VA
,Biến Tần Năng Lượng Mặt Trời Trên Lưới 2.5KW
,Biến Tần Trên Lưới 2.5KW 2500VA
Thuộc tính cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Mô tả Sản phẩm
Biến tần năng lượng mặt trời nối lưới tần số cao Sê-ri MITPC5K (2.5-6KW)
Biến tần quang điện sê-ri MITPC5K đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng cuối, đồng thời có hiệu suất tuyệt vời, sử dụng đèn LED làm màn hình hiển thị trạng thái biến tần, cải thiện hiệu quả tuổi thọ sản phẩm.Sử dụng điều khiển kỹ thuật số DSP, có thể cung cấp dải điện áp lưới rộng, có đầy đủ các tính năng bảo vệ;để tối đa hóa lợi ích đồng thời, nâng cao đáng kể độ tin cậy của sản phẩm.
Biến tần năng lượng mặt trời nối lưới tần số cao Sê-ri MITPC5K (2.5-6KW)
Đặc trưng:
· Hiệu quả MPPT lên tới 99,50%
· Nhiều giao tiếp: USB, WIFI, v.v.
· Giám sát biến tần miễn phí qua APP điện thoại di động
· Thiết kế giảm tiếng ồn không quạt
· Chống nước, chống bụi IP65

Biến tần năng lượng mặt trời nối lưới tần số cao Sê-ri MITPC5K (2.5-6KW)
| NGƯỜI MẪU | MITPC5K-***** | ||||||
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC(W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| PV INPUT(DC) | |||||||
| Công suất DC tối đa được khuyến nghị (W) | 2875 | 3450 | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 | 7000 |
| Điện áp hoạt động DC danh định (V) | 360 | ||||||
| Điện áp DC tối đa (V) | 550 | ||||||
| Điện áp khởi động (V) | 100 | ||||||
| Dải điện áp MPPT(V) | 80~550 | ||||||
| Dòng điện đầu vào tối đa (A) | 11 | 11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Số trình theo dõi MPP | 1 | 2 | |||||
| Chuỗi trên mỗi trình theo dõi MPP | 1 | ||||||
| ĐẦU RA LƯỚI (AC) | |||||||
| Công suất đầu ra AC danh định (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Công suất đầu ra AC tối đa (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Điện áp đầu ra danh định (V); phạm vi (V) | 220/230/240;180-280 | ||||||
| Tần số lưới điện xoay chiều (Hz);phạm vi (Hz) | 50/60;45~55/55-65 | ||||||
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa (A) | 10.9 | 13 | 15.7 | 18.3 | 20,0 | 21.8 | 26.1 |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 11.4 | 13.7 | 16.4 | 19.1 | 21,0 | 22,8 | 27.3 |
| Méo hài tổng i(THDi) | 3.THDi@Full tải &THDv <1% | ||||||
| Hệ số công suất ở công suất định mức | 1 | ||||||
| Hệ số công suất dịch chuyển | 0,8 dẫn đầu ~ 0,8 tụt hậu | ||||||
| kết nối điện xoay chiều | một pha | ||||||
| HIỆU QUẢ | |||||||
| Hiệu quả tối đa | 97,2% | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
| Euro-hiệu quả | 96,8% | 96,8% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| hiệu quả MPPT | 99,5% | ||||||
| Đêm tự tiêu thụ(W) | <1 | ||||||
| THIẾT BỊ BẢO VỆ | |||||||
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Đúng | ||||||
| Xếp hạng công tắc DC cho mỗi MPPT | Đúng | ||||||
| Đầu ra bảo vệ quá dòng | Đúng | ||||||
| Đầu ra bảo vệ quá áp-varistor | Đúng | ||||||
| Giám sát lỗi nối đất | Đúng | ||||||
| giám sát lưới điện | Đúng | ||||||
| Tích hợp dòng rò nhạy cảm tất cả các cực | Đúng | ||||||
| THUỘC VẬT CHẤT | |||||||
| Kích thước(Rộng/Cao/Dày)(mm) | 262*368*155 | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*173 | 355*412*201 |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 10 | 10 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 |
| GIAO DIỆN | |||||||
| kết nối DC | H4/MC4 | ||||||
| kết nối điện xoay chiều | Kết nối | ||||||
| Trưng bày | DẪN ĐẾN | ||||||
| giao diện truyền thông | WiFi / USB / GPRS | ||||||
| MÔI TRƯỜNG | |||||||
| Tỷ lệ Bảo vệ Xâm nhập | IP65 | ||||||
| độ ẩm | 0-100% | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -25℃ ~+60℃ Với giảm công suất trên 45℃ | ||||||
| khái niệm làm mát | Tự nhiên | ||||||
| Phát ra tiếng ồn (điển hình) [dB] | ≤25 | ||||||
| Độ cao | <4000m | ||||||
| NGƯỜI KHÁC | |||||||
| cấu trúc liên kết | không biến thế | ||||||
| Sự bảo đảm | Tiêu chuẩn 5 năm/10 năm(opt.) | ||||||
| Giấy chứng nhận và phê duyệt | CE / IEC62109 / EN50549-1 | CE/IEC62109/CQC/EN50549-1 | |||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.