525W-550W Schwarzes Mono-Gesichtsmodul Monokristallines Solarpanel
Produktübersicht
RS6-525_550MX (182-144 schwarze monofaziale Module) 525W-550W Schwarzes Mono-Gesichtsmodul Monokristallines Solarpanel Vollständige System- und IEC-Produktzertifizierung IEC 61215 (2016), IEC 61730 (2016) ISO9001: 2015: Qualitätsmanagementsystem ISO 14001: 2015: Umweltmanagementsystem ISO 45001: ...
Produktanpassungsattribute
550 W schwarzes Mono-Gesichtsmodul
,525 W schwarzes Mono-Gesichtsmodul
,525 W monokristallines Solarpanel
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
RS6-525_550MX (182-144 schwarze monofaziale Module)
525W-550W Schwarzes Mono-Gesichtsmodul Monokristallines Solarpanel
Vollständige System- und IEC-Produktzertifizierung IEC 61215 (2016), IEC 61730 (2016) ISO9001: 2015: Qualitätsmanagementsystem ISO 14001: 2015: Umweltmanagementsystem ISO 45001: 2018: Arbeitsschutzmanagementsystem
| Elektrische Eigenschaften STC | RS6-525MX-E3 | RS6-530MX-E3 | RS6-535MX-E3 | RS6-540MX-E3 | RS6-545MX-E3 | RS6-550MX-E3 | |||||||||
| Maximale Leistung (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |||||||||
| Leistungstoleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||
| Moduleffizienz | 20,32 % | 20,52 % | 20,71 % | 20,90 % | 21,10 % | 21,29 % | |||||||||
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12.70A | 12.77A | 12,85A | 12.92A | 12.99A | 13.06A | |||||||||
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 41,35 V | 41,50 V | 41.65v | 41.80v | 41,95v | 42.10v | |||||||||
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,55 A | 13,64A | 13.73A | 13.81A | 13,90 A | 13.99A | |||||||||
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,20 V | 49,35 V | 49,50 V | 49,65 V | 49,80 V | 49,95 V | |||||||||
Werte bei Standard-Testbedingungen STC (AM1,5, Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25 °C)
| Elektrische Eigenschaften NOCT | RS6-525MX-E3 | RS6-530MX-E3 | RS6-535MX-E3 | RS6-540MX-E3 | RS6-545MX-E3 | RS6-550MX-E3 |
| Maximale Leistung (Pmax) | 392,2 W | 395,9 W | 399,6 W | 403,4 W | 407,1 W | 410,9 W |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.21A | 10.27A | 10.33A | 10.39A | 10.45A | 10.50A |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 38,41 V | 38,55 V | 38,69 V | 38,83 V | 38,97 V | 39,11 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10.77A | 10,84A | 10.91A | 10,98 A | 11.04A | 11.11A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 46,26 V | 46,40 V | 46,54 V | 46,68 V | 46,82 V | 46,97 V |
NOCT, Bestrahlungsstärke 800 W/m², AM1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.
| Mechanische Eigenschaften | Eigenschaften | |||
| Zelltyp | Monop-Typ, 182 × 182 (± 1) mm, 144 (6 × 24) Half-Cut-Zellen | Temperaturkoeffizient von Voc | -0,27 %/°C | |
| Glas | 3,2 mm, hohe Transmission, niedriger Eisengehalt, gehärtetes Glas | Temperaturkoeffizient von Isc | +0,048 %/°C | |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,35 %/°C | |
| Anschlusskasten | Schutzart IP68, mit Bypass-Dioden | Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Abmessungen | 2278 x 1134 x 35 mm | Hinweis: Elektrische Daten in diesem Katalog beziehen sich nicht auf ein einzelnes Modul und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen nur zum Vergleich verschiedener Modultypen. | ||
| Ausgangskabel | 4 mm² (EU), 300 mm, Länge kann angepasst werden | |||
| Gewicht | 27kg | |||
| Position der Installationsbohrung | Siehe Zeichnung oben | |||
| Verpackungsinformationen | Maximale Bewertungen | |||
| Container | 40' Hauptquartier | Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | |
| Paletten pro Container | 22 | Maximale Systemspannung | 1500 VDC | |
| Stück pro Behälter | 640 | Maximale Nennleistung der Reihensicherung | 25A | |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.