525W-550W Preto Módulo Facial Monocristalino Painel Solar Monocristalino
Resumo do Produto
RS6-525_550MX (182-144 módulos pretos monofaciais) 525W-550W Preto Módulo Facial Monocristalino Painel Solar Monocristalino Sistema Completo e Certificação de Produto IEC IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001: 2015:Sistema de Gestão da Qualidade ISO14001: 2015:Sistema de Gestão Ambiental ISO45001...
Atributos personalizados do produto
Módulo facial monocristalino preto 550W
,módulo facial monocristalino preto 525W
,painel solar monocristalino 525W
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
RS6-525_550MX (182-144 módulos pretos monofaciais)
525W-550W Preto Módulo Facial Monocristalino Painel Solar Monocristalino
Sistema Completo e Certificação de Produto IEC IEC 61215(2016),IEC 61730(2016) ISO9001: 2015:Sistema de Gestão da Qualidade ISO14001: 2015:Sistema de Gestão Ambiental ISO45001:2018:Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional
| Características Elétricas STC | RS6-525MX-E3 | RS6-530MX-E3 | RS6-535MX-E3 | RS6-540MX-E3 | RS6-545MX-E3 | RS6-550MX-E3 | |||||||||
| Potência Máxima (Pmax) | 525 W | 530 W | 535W | 540W | 545 W | 550W | |||||||||
| Tolerância de energia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||
| Eficiência do módulo | 20,32% | 20,52% | 20,71% | 20,90% | 21,10% | 21,29% | |||||||||
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 12,70A | 12.77A | 12.85A | 12.92A | 12h99A | 13.06A | |||||||||
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 41,35V | 41,50V | 41,65V | 41,80V | 41,95V | 42.10V | |||||||||
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 13h55A | 13.64A | 13.73A | 13.81A | 13.90A | 13.99A | |||||||||
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 49,20V | 49,35V | 49,50V | 49,65V | 49,80V | 49,95V | |||||||||
Valores em condições de teste padrão STC(AM1.5, Irradiância 1000W/m², Temperatura da Célula 25°C)
| Características Elétricas NOCT | RS6-525MX-E3 | RS6-530MX-E3 | RS6-535MX-E3 | RS6-540MX-E3 | RS6-545MX-E3 | RS6-550MX-E3 |
| Potência Máxima (Pmax) | 392,2 W | 395,9W | 399,6W | 403,4 W | 407,1 W | 410,9 W |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 10.21A | 10.27A | 10.33A | 10.39A | 10.45A | 10,50A |
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 38,41V | 38,55V | 38,69V | 38,83V | 38,97V | 39,11V |
| Corrente de Curto Circuito (Isc) | 10.77A | 10.84A | 10.91A | 10.98A | 11.04A | 11.11A |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 46,26V | 46,40V | 46,54 V | 46,68V | 46,82V | 46,97V |
NOCT, lrradiância de 800W/m², AM1.5, temperatura ambiente 20 °C, velocidade do vento 1m/s.
| Características mecânicas | Características | |||
| Tipo de célula | Tipo monop, 182 × 182 (±1) mm, 144 (6 × 24) células de meio corte | Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27%/°C | |
| Vidro | 3,2 mm, alta transmissão, baixo teor de ferro, vidro temperado | Coeficiente de temperatura de Isc | +0,048%/°C | |
| Quadro | Liga de Alumínio Anodizado | Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%/°C | |
| caixa de junção | Classificação IP68, com diodos de desvio | Temperatura operacional nominal da célula (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimensão | 2278x1134x35mm | Observação:Os dados elétricos deste catálogo não se referem a um único módulo e não fazem parte da oferta. Servem apenas para comparação entre diferentes tipos de módulos. | ||
| Cabo de saída | 4 mm² (EU),300 mm,comprimento personalizável | |||
| Peso | 27kg | |||
| Localização do Furo de Instalação | Ver desenho acima | |||
| Informações de embalagem | Classificações máximas | |||
| Recipiente | QG de 40' | Temperatura de operação | -40°C~+85°C | |
| Paletes por contêiner | 22 | Tensão Máxima do Sistema | 1500VCC | |
| Peças por Recipiente | 640 | Classificação Máxima do Fusível da Série | 25A | |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.