Panel solar monocristalino de módulo facial mono negro de 525W-550W
Resumen del producto
RS6-525_550MX (182-144 módulos monofacial negros) Panel solar monocristalino de módulo facial mono negro de 525W-550W Sistema completo y certificación de producto IEC IEC 61215 (2016), IEC 61730 (2016) ISO9001: 2015: Sistema de gestión de calidad ISO14001: 2015: Sistema de gestión ambiental ISO45001...
Atributos personalizados del producto
Módulo facial mono negro de 550W
,Módulo facial mono negro de 525W
,Panel solar monocristalino de 525W
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
RS6-525_550MX (182-144 módulos monofacial negros)
Panel solar monocristalino de módulo facial mono negro de 525W-550W
Sistema completo y certificación de producto IEC IEC 61215 (2016), IEC 61730 (2016) ISO9001: 2015: Sistema de gestión de calidad ISO14001: 2015: Sistema de gestión ambiental ISO45001: 2018: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
| Características Eléctricas STC | RS6-525MX-E3 | RS6-530MX-E3 | RS6-535MX-E3 | RS6-540MX-E3 | RS6-545MX-E3 | RS6-550MX-E3 | |||||||||
| Potencia Máxima (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |||||||||
| Tolerancia de potencia | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||||||
| Eficiencia del módulo | 20,32% | 20,52% | 20,71% | 20,90% | 21,10% | 21,29% | |||||||||
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 12.70A | 12.77A | 12.85A | 12.92A | 12.99A | 13.06A | |||||||||
| Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 41,35 V | 41,50 V | 41.65V | 41.80V | 41.95V | 42.10V | |||||||||
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.55A | 13.64A | 13.73A | 13.81A | 13.90A | 13.99A | |||||||||
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,20 V | 49,35 V | 49,50 V | 49,65 V | 49,80 V | 49,95 V | |||||||||
Valores en condiciones de prueba estándar STC (AM1.5, Irradiancia 1000 W/m², Temperatura de celda 25 °C)
| Características eléctricas NOCT | RS6-525MX-E3 | RS6-530MX-E3 | RS6-535MX-E3 | RS6-540MX-E3 | RS6-545MX-E3 | RS6-550MX-E3 |
| Potencia Máxima (Pmax) | 392.2W | 395.9W | 399.6W | 403.4W | 407.1W | 410.9W |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 10.21A | 10.27A | 10.33A | 10.39A | 10.45A | 10.50A |
| Tensión de alimentación máxima (Vmp) | 38,41 V | 38,55 V | 38,69 V | 38,83 V | 38,97 V | 39,11 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.77A | 10.84A | 10.91A | 10.98A | 11.04A | 11.11A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 46,26 V | 46,40 V | 46,54 V | 46,68 V | 46,82 V | 46,97 V |
NOCT, Irradiación de 800W/m², AM1.5, Temperatura Ambiente 20 °C, Velocidad del viento 1m/s.
| Características mecánicas | Características | |||
| Tipo de célula | Tipo Monop, 182 × 182 (± 1) mm, 144 (6 × 24) celdas de medio corte | Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27 %/°C | |
| Vaso | 3,2 mm, alta transmisión, bajo contenido de hierro, vidrio templado | Coeficiente de temperatura de Isc | +0,048 %/°C | |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado | Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35 %/°C | |
| caja de juction | Clasificación IP68, con diodos de derivación | Temperatura operativa nominal de la celda (NOCT) | 45°C±2°C | |
| Dimensión | 2278x1134x35mm | Observación: Los datos eléctricos en este catálogo no se refieren a un solo módulo y no son parte de la oferta. Solo sirven para comparar entre diferentes tipos de módulos. | ||
| cable de salida | 4 mm² (UE), 300 mm, la longitud se puede personalizar | |||
| Peso | 27kg | |||
| Ubicación del orificio de instalación | Ver dibujo arriba | |||
| Información de embalaje | Máximos ratings | |||
| Envase | sede de 40' | Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85°C | |
| Palets por Contenedor | 22 | Voltaje máximo del sistema | 1500 VCC | |
| Piezas por Contenedor | 640 | Clasificación máxima de fusibles en serie | 25A | |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.