Mono-Gesichts-monokristalliner Modul-Sonnenkollektor Rs6-535~555 M - E3 PV
Produktübersicht
Mechanische Eigenschaften Zellart P-monoartiges, 182*182 (±1) Millimeter, 144 (6*24) Halb-geschnittene Zellen Glas 3.2mm, hohes Getriebe, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas Feld Anodisierte Aluminiumlegierung Anschlusskasten IP68 veranschlagte, mit Überbrückungs-Dioden Gewicht 27kg Maße 2278*1134...
Produktanpassungsattribute
Mono-Gesichts-PV-Modul-Sonnenkollektor
,Mono-PV Modul 555w
,M - monokristallines PV Modul E3
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
| Mechanische Eigenschaften | |
| Zellart | P-monoartiges, 182*182 (±1) Millimeter, 144 (6*24) Halb-geschnittene Zellen |
| Glas | 3.2mm, hohes Getriebe, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas |
| Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung |
| Anschlusskasten | IP68 veranschlagte, mit Überbrückungs-Dioden |
| Gewicht | 27kg |
| Maße | 2278*1134*35mm |
| Ertrag-Kabel | 4mm2 (EU), 300mm, Länge kann besonders angefertigt werden |
| Verpackende Informationen | |
| Behälter | 40' HAUPTQUARTIER |
| Paletten pro Behälter | 20 |
| Stücke pro Behälter | 620 |
·Gallium-lackierte Oblate·Zerstörungsfreier Ausschnitt ·MBB halb-geschnitten
Werte an Standardtestbedingungen STC (AM1.5, Strahlen 1000W/m ², Zelle Temperature25°C
| Elektrische Eigenschaften STC | RS6-535M-E3 | RS6-540M-E3 | RS6-545M-E3 | RS6-550M-E3 | RS6-555M-E3 |
| Höchstleistung (Pmax) | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W |
| Energie-Toleranz | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Modul-Leistungsfähigkeit | 20,71% | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% |
| Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.12A | 13.19A |
| Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 41.50V | 41.65V | 41.80V | 41.95V | 42.10V |
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 13.78A | 13.85A | 13.92A | 13.98A | 14.04A |
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 49.35V | 49.50V | 49.65V | 49.80V | 49.95V |
NOCT, lrradiance von 800W/m, AM1.5, umgebende Temperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1m/s
| Elektrische Eigenschaften NOCT | RS6-535M-E3 | RS6-540M-E3 | RS6-545M-E3 | RS6-550M-E3 | RS6-555M-E3 |
| Höchstleistung (Pmax) | 399.9W | 403.6W | 407.4W | 411.1W | 414.8W |
| Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 10.38A | 10.43A | 10.49A | 10.56A | 10.61A |
| Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 38.55V | 38.69V | 38.83V | 38.97V | 39.11V |
| Kurzschluss-Strom (ISC) | 11.14A | 11.20A | 11.25A | 11.31A | 11.35A |
| Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 46.40V | 46.54V | 46.68V | 46.82V | 46.97V |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.