Bảng điều khiển năng lượng mặt trời mô-đun đơn tinh thể PV đơn mặt Rs6-535~555 M -E3
Tóm tắt sản phẩm
Đặc tính cơ học Loại tế bào Loại P đơn sắc, tế bào cắt một nửa 182 * 182 (± 1) mm, 144 (6 * 24) Thủy tinh 3,2mm, Truyền cao, Sắt thấp, Kính cường lực Khung Hợp kim nhôm anodized Hộp đựng mối nối hai mạch điện Xếp hạng IP68, với điốt bỏ qua Cân nặng 27kg kích thước 2278*1134*35mm Cáp đầu ra 4mm2(EU)...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời mô-đun PV đơn mặt
,Mô-đun PV đơn sắc 555w
,Mô-đun PV đơn tinh thể M -E3
Thuộc tính cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Mô tả Sản phẩm
| Đặc tính cơ học | |
| Loại tế bào | Loại P đơn sắc, tế bào cắt một nửa 182 * 182 (± 1) mm, 144 (6 * 24) |
| Thủy tinh | 3,2mm, Truyền cao, Sắt thấp, Kính cường lực |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Hộp đựng mối nối hai mạch điện | Xếp hạng IP68, với điốt bỏ qua |
| Cân nặng | 27kg |
| kích thước | 2278*1134*35mm |
| Cáp đầu ra | 4mm2(EU),300mm, chiều dài có thể được tùy chỉnh |
| Thông tin đóng gói | |
| Thùng đựng hàng | 40'HQ |
| Pallet mỗi container | 20 |
| Miếng mỗi container | 620 |
·Bánh wafer pha tạp gali ·Cắt không phá hủy ·Cắt nửa MBB
Giá trị ở điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn STC(AM1.5, Bức xạ 1000W/m2, Nhiệt độ tế bào25°C
| Đặc tính điện STC | RS6-535M-E3 | RS6-540M-E3 | RS6-545M-E3 | RS6-550M-E3 | RS6-555M-E3 |
| Công suất tối đa (Pmax) | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W |
| Dung sai công suất | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Hiệu suất mô-đun | 20,71% | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% |
| Dòng điện tối đa (Imp) | 12,90A | 12,97A | 13.04A | 13.12A | 13,19A |
| Điện áp nguồn tối đa (Vmp) | 41,50V | 41,65V | 41,80V | 41,95V | 42.10V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13,78A | 13,85A | 13,92A | 13,98A | 14.04A |
| Điện áp mạch hở (Voc) | 49,35V | 49,50V | 49,65V | 49,80V | 49,95V |
NOCT , bức xạ 800W/m, AM1.5, Nhiệt độ môi trường 20 °C, Tốc độ gió 1m/s
| Đặc tính điện NOCT | RS6-535M-E3 | RS6-540M-E3 | RS6-545M-E3 | RS6-550M-E3 | RS6-555M-E3 |
| Công suất tối đa (Pmax) | 399,9W | 403,6W | 407,4W | 411,1W | 414,8W |
| Dòng điện tối đa (Imp) | 10,38A | 10,43A | 10,49A | 10,56A | 10,61A |
| Điện áp nguồn tối đa (Vmp) | 38,55V | 38,69V | 38,83V | 38,97V | 39,11V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.14A | 11,20A | 11,25A | 11,31A | 11,35A |
| Điện áp mạch hở (Voc) | 46,40V | 46,54V | 46,68V | 46,82V | 46,97V |
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.