แผงโซลาร์เซลล์โมดูลโมโนคริสตัลไลน์ PV แบบหน้าเดียว Rs6-535~555 M -E3
สรุปผลิตภัณฑ์
ลักษณะทางกล ประเภทเซลล์ โมโน P-Type, 182*182(±1)มม.,144(6*24)เซลล์แบบตัดครึ่ง กระจก 3.2 มม., ระบบส่งกำลังสูง, เหล็กต่ำ, กระจกนิรภัย กรอบ อลูมิเนียมอัลลอยด์อะโนไดซ์ กล่องแยก ได้รับการจัดอันดับ IP68 พร้อมไดโอดบายพาส น้ำหนัก 27กก ขนาด 2278*1134*35มม สายเคเบิลเอาท์พุต 4mm2 (EU), 300 มม., ความยาวสามารถปร...
คุณสมบัติที่กําหนดเองของสินค้า
แผงโซลาร์เซลล์โมดูล PV แบบหน้าเดียว
,โมดูล PV โมโน 555w
,โมดูล PV Monocrystalline M -E3
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียดสินค้า
| ลักษณะทางกล | |
| ประเภทเซลล์ | โมโน P-Type, 182*182(±1)มม.,144(6*24)เซลล์แบบตัดครึ่ง |
| กระจก | 3.2 มม., ระบบส่งกำลังสูง, เหล็กต่ำ, กระจกนิรภัย |
| กรอบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์อะโนไดซ์ |
| กล่องแยก | ได้รับการจัดอันดับ IP68 พร้อมไดโอดบายพาส |
| น้ำหนัก | 27กก |
| ขนาด | 2278*1134*35มม |
| สายเคเบิลเอาท์พุต | 4mm2 (EU), 300 มม., ความยาวสามารถปรับแต่งได้ |
| ข้อมูลการบรรจุ | |
| คอนเทนเนอร์ | 40'HQ |
| พาเลทต่อคอนเทนเนอร์ | 20 |
| ชิ้นต่อคอนเทนเนอร์ | 620 |
·เวเฟอร์เจือแกลเลียม·การตัดแบบไม่ทำลาย ·ตัดครึ่ง MBB
ค่าที่สภาวะการทดสอบมาตรฐาน STC(AM1.5, การฉายรังสี 1000W/m², อุณหภูมิเซลล์25°C
| ลักษณะทางไฟฟ้า STC | RS6-535M-E3 | RS6-540M-E3 | RS6-545M-E3 | RS6-550M-E3 | RS6-555M-E3 |
| กำลังสูงสุด(Pmax) | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W |
| ความอดทนด้านพลังงาน | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| ประสิทธิภาพของโมดูล | 20.71% | 20.90% | 21.10% | 21.29% | 21.48% |
| กระแสไฟสูงสุด (Imp) | 12.90A | 12.97ก | 13.04ก | 13.12ก | 13.19ก |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmp) | 41.50V | 41.65V | 41.80V | 41.95V | 42.10V |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) | 13.78ก | 13.85ก | 13.92ก | 13.98ก | 14.04ก |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 49.35V | 49.50V | 49.65V | 49.80V | 49.95V |
NOCT , ความส่องสว่าง 800 วัตต์/ม., AM1.5, อุณหภูมิแวดล้อม 20 °C, ความเร็วลม 1 ม./วินาที
| ลักษณะทางไฟฟ้า NOCT | RS6-535M-E3 | RS6-540M-E3 | RS6-545M-E3 | RS6-550M-E3 | RS6-555M-E3 |
| กำลังสูงสุด(Pmax) | 399.9W | 403.6W | 407.4W | 411.1W | 414.8W |
| กระแสไฟสูงสุด (Imp) | 10.38ก | 10.43ก | 10.49ก | 10.56ก | 10.61ก |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmp) | 38.55V | 38.69V | 38.83V | 38.97V | 39.11V |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) | 11.14ก | 11.20ก | 11.25ก | 11.31ก | 11.35ก |
| แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 46.40V | 46.54V | 46.68V | 46.82V | 46.97V |
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและรับคำปรึกษาฟรี!
ภารกิจของเราคือการให้บริการ "คุณภาพสูง" และ "บริการที่ดี" และ "การจัดส่งอย่างรวดเร็ว" เพื่อช่วยลูกค้าของเราได้กําไรมากขึ้น