Panel Surya Monocrystalline 120 Sel Kristal Silikon PV 365W
Ringkasan Produk
Monokristalin PModul V:(365-400W) MITMC6-120 Panel Surya Monocrystalline 120 Sel Kristal Silikon PV 365W Kekuatan: 365-400W Jumlah Sel: 120 Sel (6x20) Dimensi Modul L * W * H (mm): 1766x1048x35mm Aplikasi: Tata Surya Rumah Jenis: Modul PV Monokristalin Sertifikasi: ISO Fitur: Modul Fotovoltaik ...
Atribut Kustom Produk
120 Sel Kristal Silikon PV
,Panel Surya Monokristalin 365W
,PV Silikon Kristal 365W
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Monokristalin PModul V:(365-400W) MITMC6-120
Panel Surya Monocrystalline 120 Sel Kristal Silikon PV 365W
| Kekuatan: | 365-400W |
| Jumlah Sel: | 120 Sel (6x20) |
| Dimensi Modul L * W * H (mm): | 1766x1048x35mm |
| Aplikasi: | Tata Surya Rumah |
| Jenis: | Modul PV Monokristalin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Fitur: | Modul Fotovoltaik Silikon Kristal |
| Model: | MITMC6-120 |
Spesifikasi Listrik (STC*)
| Daya Maksimum | Pmaks(W) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Tegangan Daya Maksimum | Vmp(V) | 34.37 | 34.75 | 35.05 | 35.42 | 35.72 | 36.05 | 36.41 | 36.75 |
| Arus Daya Maksimum | Imp(A) | 10.62 | 10.65 | 10.70 | 10.73 | 10.78 | 10.82 | 10.85 | 10.89 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka | Voc(V) | 40.94 | 41.22 | 41.50 | 41.79 | 42.07 | 42.35 | 42.63 | 42.91 |
| Arus Hubung Singkat | lsc(A) | 11.28 | 11.32 | 11.36 | 11.40 | 11.44 | 11.48 | 11.52 | 11.56 |
| Efisiensi Modul | (%) | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.3 | 21.6 |
| Toleransi Keluaran Daya | (W) | 0~+5 |
Data Mekanik
| Jumlah Sel | 120 Sel (6x20) |
| Dimensi Modul L*W*H (mm) | 1766x1048x35mm [69,53x41,26x1,38 inci) |
| Berat (kg) | 20,9 kg |
| Kaca | Kaca surya transparansi tinggi 3,2 mm (0,13 inci) |
| Lembar belakang | Putih |
| Bingkai | Hitam/Perak, paduan aluminium anodized |
| J-Kotak | Peringkat IP68 |
| Kabel | 4.0mm2(0,006 inci2), Potret: 230/230mm (9,06 inci) |
| Jumlah dioda | 3 |
| Beban Angin/Salju | 2400Pa/5400Pa* |
| Penyambung | Kompatibel MC |
Modul PV Monocrystalline:(365-400W) MITMC6-120
Menghadirkan Performa yang Andal dari Waktu ke Waktu
-
Produsen modul fotovoltaik silikon kristal kelas dunia
-
Fasilitas yang sepenuhnya otomatis dan teknologi kelas dunia
-
Kontrol kualitas yang ketat untuk memenuhi standar tertinggi: ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 45001
-
Diuji untuk kabut garam lingkungan yang keras, korosi amonia dan uji hembusan pasir: IEC 61701, IEC 62716.DIN EN 60068-2-68
-
Tes reliabilitas jangka panjang
-
Inspeksi EL 2x100% memastikan modul bebas cacat
-
Setelah 25 tahun panel surya kami menyimpan setidaknya 80% dari keluaran daya awalnya
-
Desain bingkai membuat modul kompatibel dengan semua metode pemasangan dan pemasangan
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.