120 panneaux solaires monocristallins cristallins du picovolte 365W de silicium de cellules
Résumé du produit
Module monocristallin de picovolte : (365-400W) MITMC6-120 120 panneaux solaires monocristallins cristallins du picovolte 365W de silicium de cellules Puissance : 365-400W Nombre de cellules : 120 cellules (6x20) Dimensions du module L*W*H (millimètre) : 1766x1048x35mm Application : Système ...
Attributs personnalisés du produit
Silicium cristallin picovolte
,365W panneaux solaires monocristallins
,silicium cristallin picovolte 365W de 120 cellules
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Module monocristallin de picovolte : (365-400W) MITMC6-120
120 panneaux solaires monocristallins cristallins du picovolte 365W de silicium de cellules
| Puissance : | 365-400W |
| Nombre de cellules : | 120 cellules (6x20) |
| Dimensions du module L*W*H (millimètre) : | 1766x1048x35mm |
| Application : | Système domestique solaire |
| Type : | Module monocristallin de picovolte |
| Certifications : | OIN |
| Caractéristique : | Modules photovoltaïques de silicium cristallin |
| Modèle : | MITMC6-120 |
Spécifications électriques (STC*)
| Puissance maximum | Pmax (W) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Tension maximum de puissance | Vmp (V) | 34,37 | 34,75 | 35,05 | 35,42 | 35,72 | 36,05 | 36,41 | 36,75 |
| Courant maximum de puissance | Lutin (A) | 10,62 | 10,65 | 10,70 | 10,73 | 10,78 | 10,82 | 10,85 | 10,89 |
| Tension de circuit ouvert | COV (V] | 40,94 | 41,22 | 41,50 | 41,79 | 42,07 | 42,35 | 42,63 | 42,91 |
| Courant de court-circuit | lsc (A) | 11,28 | 11,32 | 11,36 | 11,40 | 11,44 | 11,48 | 11,52 | 11,56 |
| Efficacité de module | (%) | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,1 | 21,3 | 21,6 |
| Tolérance de puissance de sortie | (w) | 0~+5 |
Données mécaniques
| Nombre de cellules | 120 cellules (6x20) |
| Dimensions du module L*W*H (millimètres) | 1766x1048x35mm [pouces 69.53x41.26x1.38) |
| Poids (kilogrammes) | 20,9 kilogrammes |
| Verre | Haut transparent 3.2mm en verre solaires (0,13 pouces) |
| Backsheet | Blanc |
| Vue | Alliage d'aluminium noir/argenté, anodisé |
| J-boîte | IP68 a évalué |
| Câble | 4.0mm2(0,006 pouces2), portrait : 230/230mm (9.06inches) |
| Nombre de diodes | 3 |
| Charge de neige de vent | 2400Pa/5400Pa* |
| Connecteur | MC compatible |
Module monocristallin de picovolte : (365-400W) MITMC6-120
Fournit la représentation fiable au fil du temps
-
Fabricant parmi les meilleurs du monde des modules photovoltaïques de silicium cristallin
-
Installation complètement automatique et technologie parmi les meilleurs du monde
-
Contrôle de qualité rigoureux pour répondre aux normes les plus élevées : OIN 9001, OIN 14001 et OIN 45001
-
Déterminé la brume dure de sel d'environnements, corrosion d'ammoniaque et essai de soufflement de sable : LE CEI 61701, EN 60068-2-68 DU CEI 62716.DIN
-
Essais de fiabilité à long terme
-
inspection d'EL de 2x100% assurant les modules sans défaut
-
Après 25 ans notre panneau solaire garde au moins 80% de puissance de sortie itsinitial
-
La conception de vue rend le module compatible avec toutes les méthodes d'installation de rackingand
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.