120 Hücre Kristal Silikon PV 365W Monokristal Güneş Panelleri
Ürün Özetleri
monokristal PV Modülü:(365-400W) MITMC6-120 120 Hücre Kristal Silikon PV 365W Monokristal Güneş Panelleri Güç: 365-400W Hücre Sayısı: 120 Hücre (6x20) Modülün Boyutları L*W*H (mm): 1766x1048x35mm Başvuru: Solar Ev Sistemi Tip: Monokristal PV Modülü Sertifikalar: ISO Özellik: Kristal Silikonlu ...
Ürün Özel Nitelikleri
120 Hücre Kristal Silikon PV
,365W Monokristal Güneş Panelleri
,Kristal Silikon PV 365W
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
monokristal PV Modülü:(365-400W) MITMC6-120
120 Hücre Kristal Silikon PV 365W Monokristal Güneş Panelleri
| Güç: | 365-400W |
| Hücre Sayısı: | 120 Hücre (6x20) |
| Modülün Boyutları L*W*H (mm): | 1766x1048x35mm |
| Başvuru: | Solar Ev Sistemi |
| Tip: | Monokristal PV Modülü |
| Sertifikalar: | ISO |
| Özellik: | Kristal Silikonlu Fotovoltaik Modüller |
| modeli: | MITMC6-120 |
Elektrik Spesifikasyonu (STC*)
| Maksimum Güç | Pmaks(W) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Maksimum Güç Gerilimi | Vmp(D) | 34.37 | 34.75 | 35.05 | 35.42 | 35.72 | 36.05 | 36.41 | 36.75 |
| Maksimum Güç Akımı | Gösterim(A) | 10.62 | 10.65 | 10.70 | 10.73 | 10.78 | 10.82 | 10.85 | 10.89 |
| Açık devre voltajı | Voc(V) | 40.94 | 41.22 | 41.50 | 41.79 | 42.07 | 42.35 | 42.63 | 42.91 |
| Kısa devre akımı | lsc(A) | 11.28 | 11.32 | 11.36 | 11.40 | 11.44 | 11.48 | 11.52 | 11.56 |
| Modül Verimliliği | (%) | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.3 | 21.6 |
| Güç Çıkış Toleransı | (W) | 0~+5 |
Mekanik Veri
| Hücre Sayısı | 120 Hücre (6x20) |
| Modülün Boyutları L*W*H (mm) | 1766x1048x35mm [69,53x41,26x1,38 inç) |
| Ağırlık (kg) | 20,9 kilo |
| Bardak | Yüksek şeffaflıkta güneş camı 3,2 mm (0,13 inç) |
| arka sayfa | Beyaz |
| Çerçeve | Siyah/Gümüş, eloksallı alüminyum alaşım |
| J-Box | IP68 Sınıfı |
| Kablo | 4.0mm2(0,006 inç2), Dikey: 230/230 mm (9,06 inç) |
| diyot sayısı | 3 |
| Rüzgar / Kar Yükü | 2400Pa/5400Pa* |
| Bağlayıcı | MC Uyumlu |
Monokristal PV Modülü:(365-400W) MITMC6-120
Zaman İçinde Güvenilir Performans Sağlar
-
Birinci sınıf kristal silikon fotovoltaik modül üreticisi
-
Tam otomatik tesis ve birinci sınıf teknoloji
-
En yüksek standardı karşılamak için titiz kalite kontrolü: ISO 9001 ,ISO 14001 ve ISO 45001
-
Zorlu ortamlar için test edilmiştir tuz sisi, amonyak korozyonu ve kum üfleme testi: IEC 61701 ,IEC 62716.DIN EN 60068-2-68
-
Uzun vadeli güvenilirlik testleri
-
Kusursuz modüller sağlayan %2x100 EL denetimi
-
25 yıl sonra güneş panelimiz ilk güç çıkışının en az %80'ini koruyor
-
Çerçeve tasarımı, modülü tüm raf ve kurulum yöntemleriyle uyumlu hale getirir
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.