120 pannelli solari monocristallini cristallini di PV 365W del silicio delle cellule
Riepilogo Prodotto
Monocristallino pModulo V: (365-400 W) MITMC6-120 Pannelli solari monocristallini da 365 W in silicio cristallino a 120 celle Energia: 365-400 W Numero di celle: 120 celle (6x20) Dimensioni del modulo L*W*H (mm): 1766x1048x35 mm Applicazione: Sistema casa solare Tipo: Modulo fotovoltaico monocristal...
Attributi personalizzati del prodotto
Un silicio cristallino PV di 120 cellule
,pannelli solari monocristallini 365W
,Silicio cristallino PV 365W
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione di prodotto
Monocristallino pModulo V: (365-400 W) MITMC6-120
Pannelli solari monocristallini da 365 W in silicio cristallino a 120 celle
| Energia: | 365-400 W |
| Numero di celle: | 120 celle (6x20) |
| Dimensioni del modulo L*W*H (mm): | 1766x1048x35 mm |
| Applicazione: | Sistema casa solare |
| Tipo: | Modulo fotovoltaico monocristallino |
| Certificazioni: | ISO |
| Caratteristica: | Moduli fotovoltaici in silicio cristallino |
| Modello: | MITMC6-120 |
Specifiche elettriche (STC*)
| Massima potenza | Pmax(W) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Tensione di alimentazione massima | Vmp(V) | 34.37 | 34.75 | 35.05 | 35.42 | 35.72 | 36.05 | 36.41 | 36,75 |
| Corrente di potenza massima | Imp(A) | 10.62 | 10.65 | 10.70 | 10.73 | 10.78 | 10.82 | 10.85 | 10.89 |
| Tensione a circuito aperto | Voce(V] | 40.94 | 41.22 | 41.50 | 41.79 | 42.07 | 42.35 | 42.63 | 42.91 |
| Corrente di cortocircuito | lsc(A) | 11.28 | 11.32 | 11.36 | 11.40 | 11.44 | 11.48 | 11.52 | 11.56 |
| Efficienza del modulo | (%) | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.3 | 21.6 |
| Tolleranza di potenza in uscita | (W) | 0~+5 |
Dati meccanici
| Numero di celle | 120 celle (6x20) |
| Dimensioni del Modulo L*P*A (mm) | 1766x1048x35mm [69,53x41,26x1,38 pollici) |
| Peso (kg) | 20,9 kg |
| Bicchiere | Vetro solare ad alta trasparenza 3,2 mm (0,13 pollici) |
| Foglio posteriore | Bianco |
| Telaio | Nero/Argento, lega di alluminio anodizzato |
| J-Box | Classificazione IP68 |
| Cavo | 4,0 mm2(0,006 pollici2), verticale: 230/230 mm (9,06 pollici) |
| Numero di diodi | 3 |
| Carico vento/neve | 2400Pa/5400Pa* |
| Connettore | Compatibile MC |
Modulo fotovoltaico monocristallino: (365-400 W) MITMC6-120
Offre prestazioni affidabili nel tempo
-
Produttore mondiale di moduli fotovoltaici in silicio cristallino
-
Impianto completamente automatico e tecnologia di classe mondiale
-
Controllo di qualità rigoroso per soddisfare gli standard più elevati: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
-
Testato per ambienti difficili con nebbia salina, corrosione da ammoniaca e test di soffio di sabbia: IEC 61701, IEC 62716.DIN EN 60068-2-68
-
Test di affidabilità a lungo termine
-
Ispezione EL 2x100% che garantisce moduli privi di difetti
-
Dopo 25 anni il nostro pannello solare mantiene almeno l'80% della sua potenza iniziale
-
Il design del telaio rende il modulo compatibile con tutti i metodi di installazione e rack
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.