48VDC Inverter Gelombang Sinus Murni 6000W 10400W RS485 Pemantauan
Ringkasan Produk
Gelombang Sinus Murni Inverter Surya Frekuensi Tinggi (450V) Fitur Keluaran gelombang sinus murni Pengaturan Smart LCD (Mode kerja, Arus Isi Daya, Tegangan Isi Daya, dll). Tegangan Sirkuit Terbuka MAX PV Array: 450V Dapat memberikan daya ke beban tanpa baterai Menggabungkan tata surya, utilitas AC, ...
Atribut Kustom Produk
48VDC Inverter Gelombang Sinus Murni
,48V Inverter Gelombang Sinus Murni 6000W
,10400W Inverter Gelombang Sinus Murni
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Gelombang Sinus Murni Inverter Surya Frekuensi Tinggi (450V)
Fitur
-
Keluaran gelombang sinus murni
-
Pengaturan Smart LCD (Mode kerja, Arus Isi Daya, Tegangan Isi Daya, dll).
-
Tegangan Sirkuit Terbuka MAX PV Array: 450V
-
Dapat memberikan daya ke beban tanpa baterai
-
Menggabungkan tata surya, utilitas AC, dan sumber daya baterai untuk memasok
kekuatan terus menerus
-
Overload, sirkuit pendek dan perlindungan Debit
-
Fungsi mulai dingin
-
Mendukung USB, fungsi pemantauan RS485
-
Pemantauan jarak jauh WIFI (opsional)
-
Kompatibel dengan genset
| Model | PH18-3024 PRO | PH18-5248 PRO |
| Tegangan Sistem Baterai Nominal | 24VDC | 48VDC |
| KELUARAN INVERTER | ||
| Nilai daya | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Kekuatan Lonjakan | 6000W | 10400W |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | |
| Regulasi Tegangan AC (Batt.Mode) | 230VAC±5%(Pengaturan) | |
| Efisiensi Inverter (Puncak) | 90%~93% | |
| Waktu Transfer | 10 md (UPS / VDE4105) 20 md (APL) | |
| MASUKAN AC | ||
| Tegangan | 230VAC±5% | |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) | |
| Rentang frekuensi | 50Hz/60Hz (Penginderaan otomatis) | |
| BATERAI | ||
| Tegangan normal | 24VDC | 48VDC |
| Tegangan Pengisian Mengambang | 27.4VDC | 54.8VDC |
| Perlindungan Overcharge | 30VDC | 60VDC |
| CHARGER SURYA & CHARGER AC | ||
| Tegangan Sirkuit Terbuka Array PV Maksimum | 450VDC | |
| Daya Array PV Maksimum | 5000W | |
| Rentang Tegangan MPPT PV Array | 150~430 VDC | |
| Arus Muatan Matahari Maksimum | 80A | |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 60A | |
| Arus Muatan Maksimum | 80A | |
| SPESIFIKASI MEKANIKAL | ||
| Dimensi Mesin (W*H*D)(mm) | 289*414*124,5 | 330*488*119 |
| Dimensi Paket (L*T*L)(mm) | 393*488*251 | 396*638*241 |
| Berat Bersih (kg) | 8 | 14 |
| Berat Kotor (kg) | 9.5 | 16.4 |
| LAINNYA | ||
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembapan relatif (Non-kondensasi) | |
| Suhu Operasional | -10℃~50℃ | |
| Suhu Penyimpanan | -15℃~60℃ | |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.