Inversor de onda sinusoidal pura 48VDC 6000W 10400W Monitoreo RS485
Resumen del producto
Inversor solar de alta frecuencia de onda sinusoidal pura (450V) Características Salida de onda sinusoidal pura Configuración de LCD inteligente (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.). Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica: 450 V. Puede proporcionar la ...
Atributos personalizados del producto
Inversor puro de la onda sinusoidal 48VDC
,inversor puro 6000W
,inversor puro de la onda sinusoidal 48V de la onda sinusoidal 10400W
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
Inversor solar de alta frecuencia de onda sinusoidal pura (450V)
Características
-
Salida de onda sinusoidal pura
-
Configuración de LCD inteligente (modos de trabajo, corriente de carga, voltaje de carga, etc.).
-
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica: 450 V.
-
Puede proporcionar la energía a la carga sin batería
-
Combinación de sistema solar, servicio de CA y fuente de alimentación de batería para suministrar
Poder continuo
-
Protección contra sobrecarga, cortocircuito y descarga profunda
-
Función de arranque en frío
-
Soporte USB, función de monitoreo RS485
-
Monitoreo remoto WIFI (opcional)
-
Compatible con generador
| Modelo | PH18-3024 PRO | PH18-5248 PRO |
| Voltaje nominal del sistema de batería | 24 VCC | 48 VCC |
| SALIDA DEL INVERSOR | ||
| Potencia nominal | 3000VA / 3000W | 5200VA / 5200W |
| Sobretensión | 6000W | 10400W |
| forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Regulación de voltaje CA (Batt.Mode) | 230VAC±5% (Configuración) | |
| Eficiencia del inversor (pico) | 90%~93% | |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (SAI/VDE4105) 20 ms (APL) | |
| ENTRADA DE CA | ||
| Voltaje | 230VAC±5% | |
| Rango de voltaje seleccionable | 170~280 VCA (UPS) / 90~280 VCA (APL) | |
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| BATERÍA | ||
| Voltaje normal | 24 VCC | 48 VCC |
| Voltaje de carga flotante | 27,4 VCC | 54,8 VCC |
| Protección contra sobrecarga | 30 VCC | 60 VCC |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||
| Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 450 VCC | |
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 5000W | |
| Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 150~430 VCC | |
| Corriente máxima de carga solar | 80A | |
| Corriente máxima de carga de CA | 60A | |
| Corriente de carga máxima | 80A | |
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||
| Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) (mm) | 289*414*124.5 | 330*488*119 |
| Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.) (mm) | 393*488*251 | 396*638*241 |
| Peso neto / kg) | 8 | 14 |
| Peso bruto (kg) | 9.5 | 16.4 |
| OTRO | ||
| Humedad | 5% a 95% Humedad relativa (sin condensación) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -15℃~60℃ | |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.