invertitore IEC62109 di 3600W 3600VA PV solare sulla monofase dell'invertitore di griglia
Riepilogo Prodotto
Sugli invertitori solari di PV di serie dell'invertitore MITPC5K di griglia Caratteristiche: · Efficienza fino a 99,50% di MPPT · Comunicazioni multiple: USB, WIFI ecc · Invertitori del monitoraggio liberamente via il APP phonese mobile · Progettazione a basso rumore Fanless · IP65 impermeabile ed ...
Attributi personalizzati del prodotto
invertitore di 3600W 3600VA PV
,IEC62109 solare sull'invertitore di griglia
,3600VA solare sull'invertitore di griglia
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione di prodotto
Sugli invertitori solari di PV di serie dell'invertitore MITPC5K di griglia
Caratteristiche:
· Efficienza fino a 99,50% di MPPT
· Comunicazioni multiple: USB, WIFI ecc
· Invertitori del monitoraggio liberamente via il APP phonese mobile
· Progettazione a basso rumore Fanless
· IP65 impermeabile ed antipolvere
Sugli invertitori solari di PV di serie dell'invertitore MITPC5K di griglia
| MODELLO | ***** di MITPC5K- | ||||||
| POTERE STIMATO (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| INPUT DI PV (CC) | |||||||
| Corrente continua raccomandata massima (W) | 2875 | 3450 | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 | 7000 |
| Tensione nominale di funzionamento di CC (V) | 360 | ||||||
| Tensione di CC massima (V) | 550 | ||||||
| Tensione di inizio (V) | 100 | ||||||
| Gamma di tensione di MPPT (V) | 80~550 | ||||||
| Corrente di ingresso massima (A) | 11 | 11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Inseguitore di No.of PMP (produzione massimale possibile) | 1 | 2 | |||||
| Corde per inseguitore di PMP (produzione massimale possibile) | 1 | ||||||
| USCITA DI GRIGLIA (CA) | |||||||
| CA nominale potenza di uscita (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| CA massimo potenza di uscita (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tensione in uscita nominale (V); gamma (V) | 220 / 230/240; 180-280 | ||||||
| Frequenza di griglia di CA (hertz); gamma (hertz) | 50/60; 45~55/55-65 | ||||||
| Corrente d'uscita nominale (A) | 10,9 | 13 | 15,7 | 18,3 | 20,0 | 21,8 | 26,1 |
| Corrente d'uscita massima (A) | 11,4 | 13,7 | 16,4 | 19,1 | 21,0 | 22,8 | 27,3 |
| Distorsione armonica totale i (THDi) | &THDv del carico di 3.THDi@Full <1> | ||||||
| Fattore di potenza a potere stimato | 1 | ||||||
| Fattore di potenza di spostamento | 0.8leading ~ 0.8lagging | ||||||
| Collegamento di CA | Monofase | ||||||
| EFFICIENZA | |||||||
| Efficienza massima | 97,2% | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
| Euro-efficienza | 96,8% | 96,8% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Efficienza di MPPT | 99,5% | ||||||
| Notte del Auto-consumo (W) | <1> | ||||||
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE | |||||||
| Protezione di polarità di inverso di CC | Sì | ||||||
| Valutazione del commutatore di CC per ogni MPPT | Sì | ||||||
| Uscita sopra protezione corrente | Sì | ||||||
| Protezione-varistore di sovratensione dell'uscita | Sì | ||||||
| Monitoraggio al suolo dell'errore | Sì | ||||||
| Monitoraggio di griglia | Sì | ||||||
| Corrente sensibile integrata di perdita del tutto palo | Sì | ||||||
| FISICO MEDICA | |||||||
| Dimensione (W/H/D) (millimetri) | 262*368*155 | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*173 | 355*412*201 |
| Peso netto (chilogrammi) | 10 | 10 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 |
| INTERFACCIA | |||||||
| Collegamento di CC | H4/MC4 | ||||||
| Collegamento di CA | Connettore | ||||||
| Esposizione | LED | ||||||
| Interfacce di comunicazione | Wi-Fi/USB/GPRS | ||||||
| AMBIENTE | |||||||
| Valutazione di protezione dell'ingresso | IP65 | ||||||
| Umidità | 0-100% | ||||||
| Gamma di temperatura di funzionamento | -25℃ ~+60℃ con ridurre le imposte sopra 45℃ | ||||||
| Concetto di raffreddamento | Naturale | ||||||
| Emissione sonora (tipica) [dB] | ≤25 | ||||||
| Altitudine | <4000m> | ||||||
| ALTRI | |||||||
| Topologia | transformerless | ||||||
| Garanzia | Anni standard 5years/10 (scegliere.) | ||||||
| Approvazioni di Certificatesand | CE/IEC62109/EN50549-1 | CE/IEC62109/CQC/EN50549-1 | |||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.