inversor IEC62109 de 3600W 3600VA picovoltio solar en monofásico del inversor de la rejilla
Resumen del producto
En los inversores solares del picovoltio de la serie del inversor MITPC5K de la rejilla Características: · Eficacia hasta 99,50% de MPPT · Comunicaciones múltiples: USB, WIFI etc · Inversores de la supervisión libremente vía el APP phonese móvil · Diseño de poco ruido Fanless · IP65 impermeable y a ...
Atributos personalizados del producto
inversor de 3600W 3600VA picovoltio
,IEC62109 solar en el inversor de la rejilla
,3600VA solar en el inversor de la rejilla
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción de producto
En los inversores solares del picovoltio de la serie del inversor MITPC5K de la rejilla
Características:
· Eficacia hasta 99,50% de MPPT
· Comunicaciones múltiples: USB, WIFI etc
· Inversores de la supervisión libremente vía el APP phonese móvil
· Diseño de poco ruido Fanless
· IP65 impermeable y a prueba de polvo
En los inversores solares del picovoltio de la serie del inversor MITPC5K de la rejilla
| MODELO | ***** de MITPC5K- | ||||||
| PODER CLASIFICADO (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| ENTRADA DEL PICOVOLTIO (DC) | |||||||
| Corriente continua recomendada máxima (W) | 2875 | 3450 | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 | 7000 |
| Voltaje de funcionamiento nominal de DC (V) | 360 | ||||||
| Voltaje de DC máximo (V) | 550 | ||||||
| Voltaje del comienzo (V) | 100 | ||||||
| Gama del voltaje de MPPT (V) | 80~550 | ||||||
| Corriente de entrada máxima (A) | 11 | 11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Perseguidor de No.of MPP | 1 | 2 | |||||
| Secuencias por perseguidor del MPP | 1 | ||||||
| SALIDA DE LA REJILLA (CA) | |||||||
| CA nominal de potencia de salida (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| CA máxima de potencia de salida (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Voltaje de salida nominal (V); gama (V) | 220 / 230/240; 180-280 | ||||||
| Frecuencia de la rejilla de la CA (herzios); gama (herzios) | 50/60; 45~55/55-65 | ||||||
| Corriente de salida nominal (A) | 10,9 | 13 | 15,7 | 18,3 | 20,0 | 21,8 | 26,1 |
| Corriente de salida máxima (A) | 11,4 | 13,7 | 16,4 | 19,1 | 21,0 | 22,8 | 27,3 |
| Distorsión armónica total i (THDi) | &THDv de la carga de 3.THDi@Full <1> | ||||||
| Factor de poder en el poder clasificado | 1 | ||||||
| Factor de poder de la dislocación | 0.8leading ~ 0.8lagging | ||||||
| Conexión de la CA | Monofásico | ||||||
| EFICACIA | |||||||
| Eficacia máxima | 97,2% | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
| Euro-eficacia | 96,8% | 96,8% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Eficacia de MPPT | 99,5% | ||||||
| Noche del Uno mismo-consumo (W) | <1> | ||||||
| DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN | |||||||
| Protección de la polaridad del revés de DC | Sí | ||||||
| Grado del interruptor de DC para cada MPPT | Sí | ||||||
| Salida sobre la protección actual | Sí | ||||||
| Protección-varistor de la sobretensión de la salida | Sí | ||||||
| Supervisión de tierra de la falta | Sí | ||||||
| Supervisión de la rejilla | Sí | ||||||
| Corriente sensible multipola integrada de la salida | Sí | ||||||
| COMPROBACIÓN | |||||||
| Dimensión (W/H/D) (milímetros) | 262*368*155 | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*173 | 355*412*201 |
| Peso neto (kilogramos) | 10 | 10 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 |
| INTERFAZ | |||||||
| Conexión de DC | H4/MC4 | ||||||
| Conexión de la CA | Conector | ||||||
| Exhibición | LED | ||||||
| Interfaces de comunicaciones | Wi-Fi/USB/GPRS | ||||||
| AMBIENTE | |||||||
| Grado de la protección del ingreso | IP65 | ||||||
| Humedad | 0-100% | ||||||
| Gama de temperaturas de funcionamiento | -25℃ ~+60℃ con reducir la capacidad normal sobre 45℃ | ||||||
| Concepto de enfriamiento | Natural | ||||||
| Emisión de ruidos (típica) [DB] | ≤25 | ||||||
| Altitud | <4000m> | ||||||
| OTROS | |||||||
| Topología | transformerless | ||||||
| Garantía | Años estándar 5years/10 (optar.) | ||||||
| Aprobaciones de Certificatesand | CE/IEC62109/EN50549-1 | CE/IEC62109/CQC/EN50549-1 | |||||
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.