Falownik fotowoltaiczny 3600W 3600VA IEC62109 Solar On Grid Inverter jednofazowy
Podsumowanie produktu
Na inwerterze fotowoltaicznym Grid Solar Inverter serii MITPC5K Cechy: ·Sprawność MPPT do 99,50% ·Wiele komunikacji: USB, WIFI itp ·Swobodne monitorowanie falowników za pomocą aplikacji na telefony komórkowe ·Cicha konstrukcja bez wentylatora ·IP65 wodoodporny i pyłoszczelny Na inwerterze fotowoltai...
Atrybuty niestandardowe produktu
Falownik fotowoltaiczny 3600W 3600VA
,falownik solarny IEC62109 na sieci
,falownik solarny 3600VA na siatce
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Opis produktu
Na inwerterze fotowoltaicznym Grid Solar Inverter serii MITPC5K
Cechy:
·Sprawność MPPT do 99,50%
·Wiele komunikacji: USB, WIFI itp
·Swobodne monitorowanie falowników za pomocą aplikacji na telefony komórkowe
·Cicha konstrukcja bez wentylatora
·IP65 wodoodporny i pyłoszczelny
Na inwerterze fotowoltaicznym Grid Solar Inverter serii MITPC5K
| MODEL | MITPC5K-***** | ||||||
| MOC ZNAMIONOWA (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| WEJŚCIE PV (DC) | |||||||
| Maksymalna zalecana moc prądu stałego (W) | 2875 | 3450 | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 | 7000 |
| Nominalne napięcie robocze DC (V) | 360 | ||||||
| Maksymalne napięcie prądu stałego (V) | 550 | ||||||
| Napięcie początkowe (V) | 100 | ||||||
| Zakres napięcia MPPT (V) | 80~550 | ||||||
| Maksymalny prąd wejściowy (A) | 11 | 11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Liczba trackerów MPP | 1 | 2 | |||||
| Ciągi na tracker MPP | 1 | ||||||
| WYJŚCIE SIECIOWE (AC) | |||||||
| Nominalna moc wyjściowa AC (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maksymalna moc wyjściowa AC (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominalne napięcie wyjściowe (V); zakres (V) | 220 / 230 / 240; 180-280 | ||||||
| Częstotliwość sieci AC (Hz); zakres (Hz) | 50/60;45~55/55-65 | ||||||
| Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 10.9 | 13 | 15.7 | 18.3 | 20.0 | 21.8 | 26.1 |
| Maksymalny prąd wyjściowy (A) | 11.4 | 13.7 | 16.4 | 19.1 | 21.0 | 22,8 | 27,3 |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne i(THDi) | 3.THDi przy pełnym obciążeniu &THDv <1% | ||||||
| Współczynnik mocy przy mocy znamionowej | 1 | ||||||
| Współczynnik mocy przesunięcia | 0,8 prowadzenie ~ 0,8 opóźnienie | ||||||
| Połączenie prądu przemiennego | Jednofazowy | ||||||
| EFEKTYWNOŚĆ | |||||||
| Maksymalna wydajność | 97,2% | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
| Euro-efektywność | 96,8% | 96,8% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Wydajność MPPT | 99,5% | ||||||
| Zużycie własne w nocy (W) | <1 | ||||||
| URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE | |||||||
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | Tak | ||||||
| Parametry znamionowe przełącznika DC dla każdego MPPT | Tak | ||||||
| Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia | Tak | ||||||
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia-warystor | Tak | ||||||
| Monitorowanie zwarć doziemnych | Tak | ||||||
| Monitorowanie sieci | Tak | ||||||
| Zintegrowany wrażliwy na wszystkie bieguny prąd upływu | Tak | ||||||
| FIZYCZNY | |||||||
| Wymiar (szer./wys./gł.) (mm) | 262*368*155 | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*173 | 355*412*201 |
| Masa netto (kg) | 10 | 10 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 |
| INTERFEJS | |||||||
| Połączenie prądu stałego | H4/MC4 | ||||||
| Połączenie prądu przemiennego | Złącze | ||||||
| Wyświetlacz | PROWADZONY | ||||||
| Interfejsy komunikacyjne | Wi-Fi / USB / GPRS | ||||||
| ŚRODOWISKO | |||||||
| Stopień ochrony przed wnikaniem | IP65 | ||||||
| Wilgotność | 0-100% | ||||||
| Zakres temperatury pracy | -25℃ ~+60℃ Z obniżeniem wartości znamionowych powyżej 45℃ | ||||||
| Koncepcja chłodzenia | Naturalny | ||||||
| Emisja hałasu (typowa) [dB] | ≤25 | ||||||
| Wysokość | <4000m | ||||||
| INNI | |||||||
| Topologia | beztransformatorowy | ||||||
| Gwarancja | Standardowe 5 lat/10 lat (opcja) | ||||||
| Certyfikaty i atesty | CE / IEC62109 / EN50549-1 | CE / IEC62109 / CQC / EN50549-1 | |||||
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.