inverseur IEC62109 de 3600W 3600VA picovolte solaire le monophasé d'inverseur de grille
Résumé du produit
Sur les inverseurs solaires de picovolte de série de l'inverseur MITPC5K de grille Caractéristiques : · Efficacité jusqu'à 99,50% de MPPT · Communications multiples : USB, WIFI etc. · Inverseurs de surveillance librement par l'intermédiaire de l'APPLI phonese mobile · Conception à faible bruit ...
Attributs personnalisés du produit
inverseur de 3600W 3600VA picovolte
,IEC62109 solaire sur l'inverseur de grille
,3600VA solaire sur l'inverseur de grille
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description de produit
Sur les inverseurs solaires de picovolte de série de l'inverseur MITPC5K de grille
Caractéristiques :
· Efficacité jusqu'à 99,50% de MPPT
· Communications multiples : USB, WIFI etc.
· Inverseurs de surveillance librement par l'intermédiaire de l'APPLI phonese mobile
· Conception à faible bruit Fanless
· IP65 imperméable et antipoussière
Sur les inverseurs solaires de picovolte de série de l'inverseur MITPC5K de grille
| MODÈLE | ***** de MITPC5K- | ||||||
| PUISSANCE ÉVALUÉE (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| ENTRÉE DE PICOVOLTE (C.C) | |||||||
| Alimentation CC recommandée maximum (W) | 2875 | 3450 | 4100 | 4800 | 5300 | 5750 | 7000 |
| Tension nominale d'opération de C.C (V) | 360 | ||||||
| Tension CC maximum (V) | 550 | ||||||
| Tension de début (V) | 100 | ||||||
| Gamme de tension de MPPT (V) | 80~550 | ||||||
| Courant d'entrée maximum (A) | 11 | 11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Traqueur de No.of MPP | 1 | 2 | |||||
| Ficelles par traqueur de MPP | 1 | ||||||
| SORTIE DE GRILLE (C.A.) | |||||||
| C.A. nominal de puissance de sortie (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| C.A. maximum de puissance de sortie (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Tension nominale de sortie (V) ; gamme (V) | 220 / 230/240 ; 180-280 | ||||||
| Fréquence de grille à C.A. (hertz) ; gamme (hertz) | 50/60 ; 45~55/55-65 | ||||||
| Courant de sortie nominal (A) | 10,9 | 13 | 15,7 | 18,3 | 20,0 | 21,8 | 26,1 |
| Courant de sortie maximum (A) | 11,4 | 13,7 | 16,4 | 19,1 | 21,0 | 22,8 | 27,3 |
| Distorsion harmonique totale I (THDi) | &THDv de charge de 3.THDi@Full <1> | ||||||
| Facteur de puissance à la puissance évaluée | 1 | ||||||
| Facteur de puissance de déplacement | 0.8leading | 0.8lagging | ||||||
| Connexion à C.A. | Monophasé | ||||||
| EFFICACITÉ | |||||||
| Efficacité maximum | 97,2% | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
| Euro-efficacité | 96,8% | 96,8% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Efficacité de MPPT | 99,5% | ||||||
| Nuit d'Auto-consommation (W) | <1> | ||||||
| DISPOSITIFS DE PROTECTION | |||||||
| Protection de polarité d'inverse de C.C | Oui | ||||||
| Estimation de commutateur de C.C pour chaque MPPT | Oui | ||||||
| Sortie au-dessus de la protection actuelle | Oui | ||||||
| Protection-varistance de surtension de sortie | Oui | ||||||
| Surveillance au sol de défaut | Oui | ||||||
| Surveillance de grille | Oui | ||||||
| Courant sensible intégré de fuite de tout-poteau | Oui | ||||||
| EXAMEN MÉDICAL | |||||||
| Dimension (W/H/D) (millimètres) | 262*368*155 | 262*368*155 | 355*412*153 | 355*412*153 | 355*412*173 | 355*412*173 | 355*412*201 |
| Poids net (kilogrammes) | 10 | 10 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 16,5 |
| INTERFACE | |||||||
| Connexion de C.C | H4/MC4 | ||||||
| Connexion à C.A. | Connecteur | ||||||
| Affichage | LED | ||||||
| Interfaces de communication | Wi-Fi/USB/GPRS | ||||||
| ENVIRONNEMENT | |||||||
| Estimation de protection d'entrée | IP65 | ||||||
| Humidité | 0-100% | ||||||
| Gamme de température de fonctionnement | -25℃ ~+60℃ avec la sous-sollicitation au-dessus de 45℃ | ||||||
| Concept de refroidissement | Naturel | ||||||
| Émission sonore (typique) [DB] | ≤25 | ||||||
| Altitude | <4000m> | ||||||
| D'AUTRES | |||||||
| Topologie | transformerless | ||||||
| Garantie | Années 5years/10 standard (choisir.) | ||||||
| Approbations de Certificatesand | CE/IEC62109/EN50549-1 | CE/IEC62109/CQC/EN50549-1 | |||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.