Casa
>
prodotti
>
BESS Energy Storage System
>
Alimentazione elettrica di stoccaggio di energia rinnovabile di rete (sistema GRES)
Capacità della batteria:75KWh 150KWh 225KWh 300KWh
Capacità PC:50kW 100kW 150kW 200kW
Dimensione:1680'1500^1700 (L*P*A)mm 1680'2270^1700 (L*P*A)mm 1680'3050^1700 (L*P*A)mm 1680'3830^1700 (L*P*A )mm
| Parametro | GRES-75-50 | GRES-150-100 | GRES-225-150 | GRES-300-200 |
| Parametri CA (rete connessa) | ||||
| Potenza di uscita nominale (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Potenza massima in uscita (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Tensione nominale di rete (V) | 3W+N+PE, 380 | |||
| Intervallo di tensione di rete | ±15% | |||
| Frequenza di rete nominale (Hz) | 50/60 | |||
| Intervallo di frequenza di rete (Hz) | ±2 | |||
| Tasso di distorsione della forma d'onda corrente | <3% (tensione nominale) | |||
| Componente CC | <0,5% ln | |||
| Fattore di potenza | >0.99(Tensione nominale) | |||
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 1 (anticipo)〜1 (ritardo) | |||
| Capacità di sovraccarico | 105%]: funzionamento continuo;(105% ~ 120%]: 10min; 120%);interrompere il funzionamento | |||
| Parametri Ac (fuori rete) | ||||
| Potenza di uscita nominale (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Potenza massima in uscita (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Tensione nominale di rete (V) | 3W+N+PE,380 | |||
| tasso di distorsione della forma d'onda corrente | <3% (carico lineare) | |||
| Frequenza nominale (Hz) | 50/6o | |||
| Capacità di sovraccarico | 105%]: funzionamento continuo;(105%~120%]:10min;120%);interrompere il funzionamento | |||
| Batteria | ||||
| Tipo di batteria | Litio ferro fosfato | |||
| Energia di ogni modulo (kWh) | 5.12 | |||
| Qtà modulo | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Potenza totale (kWh) | 76.8 | 153,6 | 230.4 | 307.2 |
| Tempo di esecuzione (ore) | 1.5 (opzionale modificando la quantità del modulo) | |||
| Ciclovita | 25℃0.5C/0.5C100%DODEOL80%24000s | |||
| Efficienza del sistema | ||||
| Massima efficienza | 95% | |||
| Protezione | ||||
| Interruttore CC | SÌ | |||
| Interruttore CA | SÌ | |||
| Monitoraggio della rete | SÌ | |||
| Protezione contro le sovratensioni | DCIAC 2° livello | |||
| Parametri di base | ||||
| Dimensione CW'D'H)(mm) | 1680*1500*1700 | 1680*2270*1700 | 1680"3050*1700 | 1680*3830"2300 |
| Peso (kg) | 1395 | 2470 | 3545 | 4620 |
| Trasformatore isolato | NO | |||
| Commutazione rete On/off | STS | |||
| Protezione | Esterno IP54 | |||
| Temperatura di lavoro | -20~55℃(>45℃declassamento) | |||
| Umidità relativa | 0-95% ((senza condensa) | |||
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente (riscaldamento intelligente opzionale) | |||
| Altitudine di lavoro massima (m) | 4000(>2000 declassamento) | |||
| Schermo | Touch screen | |||
| Comunicazione | RS485, PUÒ, LAN | |||
| Protocollo di comunicazione | Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0B | |||
Contattici in qualunque momento