Stromnetz Erneuerbare Energie GRES-Systembatterien zur Speicherung erneuerbarer Energie
Produktübersicht
Grid Renewable Energy Storage Power Supply (GRES-System) Batteriekapazität:75 kWh 150 kWh 225 kWh 300 kWh PCS-Kapazität:50kW 100kW 150kW 200kW Abmessungen:1680'1500^1700 (B*T*H)mm 1680'2270^1700 (B*T*H)mm 1680'3050^1700 (B*T*H)mm 1680'3830^1700 (B*T*H )mm Parameter GRES-75-50 GRES-150-100 GRES-225...
Produktanpassungsattribute
Stromnetz GRES-System für erneuerbare Energien
,Batterien zur Speicherung erneuerbarer Energien
,GRES-Batteriespeicher für erneuerbare Energien
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
Grid Renewable Energy Storage Power Supply (GRES-System)
Batteriekapazität:75 kWh 150 kWh 225 kWh 300 kWh
PCS-Kapazität:50kW 100kW 150kW 200kW
Abmessungen:1680'1500^1700 (B*T*H)mm 1680'2270^1700 (B*T*H)mm 1680'3050^1700 (B*T*H)mm 1680'3830^1700 (B*T*H )mm
| Parameter | GRES-75-50 | GRES-150-100 | GRES-225-150 | GRES-300-200 |
| AC-Parameter (netzgekoppelt) | ||||
| Nennausgangsleistung (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Max. Ausgangsleistung (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Netznennspannung (V) | 3W+N+PE, 380 | |||
| Netzspannungsbereich | ±15 % | |||
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
| Netzfrequenzbereich (Hz) | ±2 | |||
| Aktuelle Signalverzerrungsrate | <3% (Nennspannung) | |||
| DC-Komponente | <0,5 %ln | |||
| Leistungsfaktor | >0,99 (Nennspannung) | |||
| Leistungsfaktor einstellbarer Bereich | 1 (Vorlauf)〜1 (Nachlauf) | |||
| Überlastfähigkeit | 105 %]: Dauerbetrieb;(105 % ~ 120 %]: 10 Minuten; 120 %);Betrieb stoppen | |||
| AC-Parameter (netzunabhängig) | ||||
| Nennausgangsleistung (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Max. Ausgangsleistung (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Netznennspannung (V) | 3W+N+PE,380 | |||
| aktuelle Signalverzerrungsrate | <3% (lineare Last) | |||
| Nennfrequenz CHz) | 50/6o | |||
| Überlastfähigkeit | 105%]: Dauerbetrieb;(105%~120%]:10min;120%);Betrieb stoppen | |||
| Batterie | ||||
| Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat | |||
| Energie jedes Moduls (kWh) | 5.12 | |||
| Modulmenge | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Gesamtleistung (kWh) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
| Laufzeit (h) | 1.5 (Optional durch Ändern der Modulmenge) | |||
| Lebensdauer | 25℃0.5C/0.5C100%DODEOL80%24000s | |||
| Systemeffizienz | ||||
| Maximale Effizienz | 95% | |||
| Schutz | ||||
| DC-Schalter | JA | |||
| AC-Schalter | JA | |||
| Netzüberwachung | JA | |||
| Überspannungsschutz | DCIAC 2. Ebene | |||
| Grundparameter | ||||
| Abmessung CW'D'H)(mm) | 1680*1500*1700 | 1680*2270*1700 | 1680 "3050*1700 | 1680*3830"2300 |
| Gewicht (kg) | 1395 | 2470 | 3545 | 4620 |
| Isolierter Transformator | NEIN | |||
| Netzumschaltung ein/aus | STS | |||
| Schutz | Außenbereich IP54 | |||
| Arbeitstemperatur | -20 ~ 55 ℃ (> 45 ℃ Leistungsminderung) | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% ( (keine Kondensation) | |||
| Kühlung | Intelligente Luftkühlung (intelligente Heizung optional) | |||
| Maximale Arbeitshöhe (m) | 4000 (>2000 Leistungsminderung) | |||
| Anzeige | Touch-Screen | |||
| Kommunikation | RS485, KÖNNEN, LAN | |||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0B | |||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.